Válvula sanitaria de presión constante
- La válvula HY2 es una válvula sanitaria de presión constante, utilizada en sistemas de tuberías de acero inoxidable.
- HY2-1 (Entrada Moduladora de Presión Constante) mantiene una presión constante en la línea de proceso en el lado de entrada de la válvula. Las aplicaciones típicas de HY2-1 son después de separadores, intercambiadores de calor, etc., y como válvulas de desbordamiento.
- HY2-2 (Salida Moduladora de Presión Constante) mantiene una presión constante en la línea de proceso en el lado de salida de la válvula. Las aplicaciones típicas de HY2-2 son antes de máquinas de llenado/envasado, etc.
- Descripción general
- Productos recomendados
- Los HY2 se controlan a distancia mediante aire comprimido. Las válvulas operan sin un transmisor en la línea de producto y solo requieren una válvula reguladora de presión para el aire comprimido y un manómetro en la línea de producto.
- Los HY2-1 se abren con la presión del producto en aumento y viceversa.
- Los HY2-2 se cierran con la presión del producto en aumento y viceversa.
Descripción detallada

Parámetro
| Datos Técnicos | ||
| Material | Partes del producto en contacto | 316L(1.4404) |
| partes del producto sin contacto | 304(1.4301) | |
| Proporcionar certificado EN 10204 3.1B | ||
| Material del sello | Estándar | Caucho EPDM cubierto con PTFE |
| materiales de sellado cumplen con FDA 177.1550 | ||
| Temperatura | Temperatura de trabajo continua | -20~+135℃ |
| Temperatura de esterilización | 150℃(Máx 20min) | |
| Presión | Presión de trabajo | 0~10bar |
| Tratamiento superficial | Superficie interna | Ra<0.8um |
| Superficie externa | Chorro abrasivo | |
| Conexión | Estándar de conexión | extremo soldado: D Yo Serie N 11850 2 |
| nosotros l extremo dedo: Yo Estándar de tubería NCH | ||
| Método de conexión: soldadura, roscado, abrazadera | ||


| Tamaño | A | C | H | L | M(DIN) Pinza | M(3A) Pinza | |
| El | Pulgada | ||||||
| DN40/1.5 ” | 41*1.5 | 38.1*1.65 | 203 | 175 | 110 | 21.5 | 12.7 |
| DN50/2 ” | 53*1.5 | 50.8*1.65 | 203 | 175 | 110 | 21.5 | 12.7 |
