Sanitaria Pneumatica Papilionacea Valva Sphaerica
QF7 papilio-pila est valva celeriter onerans, facile mundans, optima electio in sectoribus sanitatis tamquam tractandi media viscosa aut granulosa. Praecipue utitur in cibis, potu, pharmaceutico et chimico.
- Conspectus
- Producta Commendata
DESCRIPTIO DETAILIATA
Praebere EvN 10204 3.18 certificatum
Omnes materiales sigilli consonant FDA177.2600
temperatura operativa: -20~+135℃ (EPDM/PTFE)
Temperatura sterilizationis: 150'C (max. 20min)
Pressio operativa: 1.0Mpa(10bar)
Medium: Aqua potabilis, Lac, pharmacia etc
modus connexionis: 3A/DIN/SMS/IS0(saldatura, praebes, filum, clavis)
Parametrum
Genus filatum cum pneumatico

| Technicus Parameter | ||
| Materia | Partes producti contactus | 304L/316L(1.4307/1.4404) e fusione facta |
| Partes producti sine contactu | 304(1.4301) | |
| Fac ut certificatum EN 10204 3.1B praebas | ||
| Material sigilli | Standardus | PTFE/EPDM |
| Optio | FPM/PTFE,HNBR/PTFE, SILICONE/PTFE | |
| Minghang Vitrea materies sigilli respondeant FDA177.2600 | ||
| Temperatura | Currentis temperatura operativa | -20~+135°C(EPDM/PTFE) |
| Temperatura sterilizationis | 150'℃ (max20min) | |
| Pressio | Pressura opus | 10Bar |
| Superficies curatio | Superficies interna | Ra <= 0.8um |
| Superficies externa | 1.6um | |
| Connection | Standard connectivitatis | Extremitas coniuncta: DIN 11850 series2 |
| Extremitas coniuncta: tubus standard INCH | ||
| Modus connexionis: fusio 、filo 、fibula 、flange | ||
| Magnitudo | d | D | L1 | L | H1 | H2 | W | W1 | B |
| DN25 | 26 | 90 | 40 | 80 | 230 | 160 | 120.5 | AT52 | RD52*1/6 ” |
| DN40 | 38 | 100 | 50 | 100 | 235 | 180 | 120.5 | AT52 | RD65*1/6 ” |
| DN50 | 50 | 116 | 52.5 | 105 | 270 | 195 | 156.3 | AT63 | RD78*1/6 ” |
| DN65 | 66 | 142 | 62.5 | 125 | --- | 220 | 156.3 | AT75 | RD95*1/6 ” |
| DN80 | 81 | 172 | 70 | 140 | --- | 260 | 220 | AT83 | Rd110*1/6 ” |
| DN100 | 100 | 200 | 85 | 170 | --- | 300 | 220 | AT83 | Rd130*1/6 ” |
