Санитарни пневматични топлови клапан типа лептира
КФ7 лептар-бол је брз учитај, лако очистити вентил здравственог сектора као руковање вискозних или зрна медија најбољи избор. Углавном се користи у храни, пићу, фармацеутској и хемијској индустрији.
- Преглед
- Препоручени производи
Детаљни опис
Izdajte sertifikat EvN 10204 3.18
Svi materijali za pečati ispunjavaju FDA177.2600
radna temperatura: -20~+135℃ (EPDM/PTFE)
Temperatura sterilizacije: 150°C (maks. 20min)
Radni pritisak: 1.0Mpa(10bar)
Sredina: Voda za picanje, mleko, ljekarna itd.
način veze: 3A/DIN/SMS/IS0 (svarivanje, šipka, niti, flanča)
Параметар
Tip sa nitima i pneumaticki

| Параметр технике | ||
| Материјал | Делови производа за контакт | 304Л/316Л ((1.4307/1.4404) ковани |
| Неконтактни делови производа | 304(1.4301) | |
| Упоручите сертификат EN 10204 3.1Б | ||
| Материјал за печат | Стандард | ПТФЕ/ЕПДМ |
| Опција | FPM/PTFE, HNBR/PTFE, SILIKON/PTFE | |
| СВЕ materijal za pečat odgovara FDA177.2600 | ||
| Температура | Радна температура | -20~+135°C (EPDM/PTFE) |
| Стерилизацијска температура | 150'℃ (max 20min) | |
| Притисак | Радни притисак | 10бар |
| Површинска обрада | Унутрашња површина | РА <= 0,8м |
| Изванска површина | 1,6м | |
| Везу | Стандард за повезивање | Zavarivani kraj: DIN 11850 serija 2 |
| Заваривани крај: INCH стандард цеви | ||
| Метода повезивања: заваривање 、нит 、цламп 、фланге | ||
| Величина | д | Д | Л1 | Л | Х1 | Х2 | В | W1 | Б |
| ДН25 | 26 | 90 | 40 | 80 | 230 | 160 | 120.5 | AT52 | RD52*1/6 ” |
| ДН40 | 38 | 100 | 50 | 100 | 235 | 180 | 120.5 | AT52 | RD65*1/6 ” |
| ДН50 | 50 | 116 | 52.5 | 105 | 270 | 195 | 156.3 | AT63 | РД78*1/6 ” |
| ДН65 | 66 | 142 | 62.5 | 125 | --- | 220 | 156.3 | АТ75 | РД95*1/6 ” |
| ДН80 | 81 | 172 | 70 | 140 | --- | 260 | 220 | АТ83 | Rd110*1/6 ” |
| ДН100 | 100 | 200 | 85 | 170 | --- | 300 | 220 | АТ83 | Rd130*1/6 ” |
