Санитарне центрифугалне пумпе
Центрифугална пумпа AMH серије дизајнирана је за високу ефикасност, санитарне перформансе и економску вредност. Проектирана да задовољи захтевне захтеве индустрија као што су преработка хране, пића, млечни производи, фармацеутске производе и хемикалије, АМХ пумпа осигурава нежно руковање производом са одличном отпорношћу на корозију. Њена хигијенска конструкција подстиче чишћење по CIP (Clean-in-Place) и у складу је са модерним санитарним стандардима. Са девет опција величине доступних, AMH серија пумпа нуди флексибилна решења за широк спектар апликација за пренос течности, што га чини идеалним избором за санитарна и индустријска окружења.
- Преглед
- Препоручени производи
Детаљни опис
Serija AMH Cirkulacioni Čemalj – Visoka Efikasnost i Higijenski Dizajn
Čemalj AMH je visoko performantni i ekonomičan cirkulacioni čemalj dizajniran da ispunjava stroge zahteve higijenskih primena dok pruža lagano obradovanje proizvoda i odličnu hemijsku otpornost. Serija AMH je dostupna u devet različitih veličina: AMH-5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40 i -45, pružajući fleksibilne opcije za različite procesne zahteve.
Стандардни дизајн
Svaki čemalj AMH se sastoji od standardnog električnog motora, osve čemalja, fleksibilnog spoja (AMH-5 koristi ključ sa šipkama), prelaznika, zadnjice, širenja, oplemenjenja čemalja i mehaničke pečate. Svi modeli su potpuno kompatibilni sa CIP (Čišćenje na mestu) sistemima, sa higijenskim principima dizajna koji uključuju velike poluprečnike prijelaza i čistljive pečate kako bi se osigurala optimalna sanitacija.
Za higijenske primene, pumpe AMH su opremljene trajnom oplemenom od nerđajuće čelike koja zaštićuje motor i podržava sanitarnu radnju. Svaki potpuni AMH skup uključuje četiri prilagodljiva nogu od nerđajuće čelike za stabilnu i fleksibilnu instalaciju.
Za industrijske (ne-higijenske) primene, pumpe AMH su dostupne bez opleme od nerđajuće čelike, pružajući ekonomičnije rešenje dok zadržavaju robustnu performansu.
Параметар

Запључавање вала
Pumpa AMH je opremljena spoljašnjim jednostrukim mehaničkim pečatom ili vodeno oplućivanim mehaničkim pečatom. Stacionarni pečatni prsten izrađen je od nerđajuće ocele AISI 316L, kombinovan sa silicijskim karbidom ili volframovim karbidom, dok se rotirajući pečatni prsten obično izravlja od visokokvalitetnog ugljenka (grafita). Za konfiguracije sa vodeno oplućivanjem, uključen je i otporni šešav pečat kako bi se poboljšao dugoročni rad. Takođe, pumpa AMH može biti opcionički opremljena dvostrukim mehaničkim pečatom kako bi se ispunile zahtevnije procesne specifikacije, osiguravajući pouzdan rad u širokom rasponu higiјenskih i industrijskih uslova.
| Техничка подаци | |
| Maks. ulazni tlak | 4 бара |
| Maksimalni izlazni tlak | 6.5 bar |
| Температурни опсег | -20°C~+135°C (EPDM) |
| Nivo buke (na 1m) | 60-85 dB(A) |
Уколико је потребно, за да би се изводила изводна енергија, треба да се изводи изводна енергија.
Максимални притисак улази воде: 1 бар
Потрошња воде: 0,25 - 0,5 л/мин
Двострука механичка запечатка вала:
Максимални притисак улазине воде (АМХ-5 до АМХ-45): 500 кПа (5 бара)
Потрошња воде: 0,25 - 0,5 л/мин
Spajanja za FSS i DMSS:
R 1/8" (BSP) spoljni šip
Мотор:
Motor sa nogom prema IEC metričkom standardu
2 polja = 3000 obrtaja po minuti pri 50 Hz
Zaštita IP55
Klasa izolacije F
Напреза и фреквенција:
3-fazni, 50 Hz, 220-240 V Δ / 380-420 V Y za ≤ 4 kW
3-fazni, 50 Hz, 380-420 V Δ / 660-690 V Y za ≥ 5.5 kW
Veličine motora:
50 Hz: 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22 kW
Информације о наручењу:
Молимо вас да наведете следеће приликом постављања налога:
Тип пумпе
Напредност и фреквенција
Типови повезивања
Брзина протока, притисак и температура
Плотност и вискозитет производа
Додатне опције

| Санаторијски v е ре | ||||||
| ИСО | ИСО | ДИН | СМС | BS | Дс | |
| Цламп | Мушкарца | Мушкарца | Мушкарца | Мушкарца | Мушкарца | |
| Д151 | 21 | 21 | 22 | 20 | 27 | 20 |
| Д238 | 21 | 21 | 22 | 20 | 27 | 20 |
| Д163 | 21 | 21 | 25 | 24 | 27 | 24 |
| Д251 | 21 | 21 | 22 | 20 | 27 | 20 |
| Д176 | 21 | 21 | 30 | 24 | 27 | 24 |
| Д263 | 21 | 21 | 25 | 24 | 27 | 24 |
| Д1 101.6 | 21 | 21 | 30 | 35 | 32 | |
| Д276 | 21 | 21 | 30 | 20 | 27 | |

| Величина | 0,75/1.1кВ | 1,5КВт | 2.2КВт |
| А | 80 | 80 | 80 |
| Б | 53 | 53 | 53 |
| Ц Мину | 202 | 192 | 192 |
| Максимално | 257 | 247 | 247 |
| Е | 125 | 127 | 127 |
| Ф | 190 | 240 | 240 |
| Г | 125 | 140 | 140 |
| Х | 251 | 288 | 288 |
| Ја сам | 82 | 82 | 82 |
| Ј Мин | 322 | 342 | 342 |
| Ј Макс | 377 | 397 | 397 |
| K | 245 | 260 | 285 |
| П | 160 | 160 | 160 |
| С | 100 | 100 | 125 |
| Л | 511 | 538 | 538 |
АМХ-5
| Величина | 1,5КВт | 2.2КВт | 3КВ | 4кВ |
| А | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Б | 53 | 53 | 53 | 50 |
| Ц Мину | 192 | 192 | 222 | 214 |
| Максимално | 247 | 247 | 277 | 269 |
| Е | 127 | 127 | 137 | 137 |
| Ф | 240 | 240 | 300 | 300 |
| Г | 140 | 140 | 160 | 190 |
| Х | 288 | 288 | 323 | 359 |
| Ја сам | 82 | 82 | 95 | 102 |
| Ј Мин | 342 | 342 | 392 | 397 |
| Ј Макс | 397 | 397 | 447 | 452 |
| K | 260 | 285 | 320 | 335 |
| П | 160 | 160 | 160 | 185 |
| С | 100 | 125 | 140 | 140 |
| Л | 538 | 538 | 538 | 548 |
АМХ-10
| Величина | 3КВ | 4кВ | 5,5кВт |
| А | 80 | 90 | 90 |
| Б | 53 | 50 | 53 |
| Ц Мину | 222 | 214 | 244 |
| Максимално | 277 | 269 | 299 |
| Е | 137 | 137 | 157 |
| Ф | 300 | 300 | 381 |
| Г | 160 | 190 | 216 |
| Х | 323 | 359 | 383 |
| Ја сам | 95 | 102 | 135 |
| Ј Мин | 392 | 397 | 412 |
| Ј Макс | 447 | 452 | 467 |
| K | 320 | 335 | 285 |
| П | 160 | 185 | 185 |
| С | 140 | 140 | 140 |
| Л | 538 | 548 | 568 |
АМХ-15
| Величина | 2.2КВт | 3КВ | 4кВ | 5,5/7,5кВт |
| А | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Б | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Ц Мину | 192 | 222 | 214 | 244 |
| Максимално | 247 | 277 | 269 | 299 |
| Е | 127 | 137 | 137 | 157 |
| Ф | 240 | 300 | 300 | 381 |
| Г | 140 | 160 | 190 | 316 |
| Х | 288 | 323 | 359 | 383 |
| Ја сам | 82 | 95 | 102 | 135 |
| Ј Мин | 342 | 392 | 397 | 447 |
| Ј Макс | 397 | 447 | 452 | 502 |
| K | 285 | 320 | 335 | 402 |
| П | 160 | 160 | 185 | 185 |
| С | 125 | 140 | 140 | 140 |
| Л | 538 | 538 | 548 | 568 |
АМХ-20
| Величина | 5,5/7,5кВт | 11/15кВт |
| А | 90 | 126 |
| Б | 50 | 107 |
| Ц Мину | 244 | 228 |
| Максимално | 299 | 345 |
| Е | 157 | 192 |
| Ф | 381 | 483 |
| Г | 316 | 254 |
| Х | 383 | 485 |
| Ја сам | 135 | 253 |
| Ј Мин | 447 | 438 |
| Ј Макс | 502 | 554 |
| K | 402 | 493 |
| П | 185 | 204 |
| С | 140 | 210 |
| Л | 568 | 775 |
АМХ-25
| Величина | 4кВ | 5,5/7,5кВт | 11/15кВт |
| А | 90 | 90 | 126 |
| Б | 50 | 50 | 107 |
| Ц Мину | 214 | 244 | 228 |
| Максимално | 269 | 299 | 345 |
| Е | 137 | 157 | 192 |
| Ф | 300 | 381 | 483 |
| Г | 190 | 316 | 254 |
| Х | 359 | 383 | 485 |
| Ја сам | 102 | 135 | 253 |
| Ј Мин | 397 | 447 | 438 |
| Ј Макс | 452 | 502 | 554 |
| K | 335 | 402 | 493 |
| П | 185 | 185 | 204 |
| С | 140 | 140 | 210 |
| Л | 548 | 568 | 775 |
АМХ-30
| Величина | 7,5КВ | 11/15кВт |
| А | 90 | 126 |
| Б | 50 | 107 |
| Ц Мину | 244 | 228 |
| Максимално | 299 | 345 |
| Е | 157 | 192 |
| Ф | 381 | 483 |
| Г | 316 | 254 |
| Х | 383 | 485 |
| Ја сам | 135 | 253 |
| Ј Мин | 447 | 438 |
| Ј Макс | 502 | 554 |
| K | 402 | 493 |
| П | 185 | 204 |
| С | 140 | 210 |
| Л | 568 | 775 |
АМХ-35
| Величина | 7,5КВ | 11/15кВт | 18КВ |
| А | 90 | 126 | 126 |
| Б | 50 | 50 | 107 |
| Ц Мину | 244 | 244 | 228 |
| Максимално | 299 | 299 | 345 |
| Е | 157 | 148 | 192 |
| Ф | 381 | 381 | 483 |
| Г | 316 | 216 | 254 |
| Х | 383 | 383 | 485 |
| Ја сам | 135 | 135 | 253 |
| Ј Мин | 447 | 447 | 438 |
| Ј Макс | 502 | 502 | 554 |
| K | 402 | 402 | 493 |
| П | 185 | 231 | 231 |
| С | 140 | 140 | 210 |
| Л | 568 | 568 | 775 |
АМХ-40
| Величина | 7,5КВ | 11/15/18,5 кВт | 22кВ |
| А | 90 | 126 | 126 |
| Б | 50 | 50 | 107 |
| Ц Мину | 214 | 244 | 260 |
| Максимално | 269 | 299 | 365 |
| Е | 137 | 148 | 192 |
| Ф | 300 | 381 | 506 |
| Г | 216 | 254 | 279 |
| Х | 359 | 383 | 533 |
| Ја сам | 102 | 135 | 174 |
| Ј Мин | 397 | 447 | 484 |
| Ј Макс | 452 | 502 | 589 |
| K | 335 | 402 | 570 |
| П | 185 | 231 | 231 |
| С | 140 | 140 | 241 |
| Л | 568 | 568 | 865 |
