Gheata chríochán pneamadach saor
roghanna oibre: is féidir a rith ar chumas lámh le haghaidh sluaite nó a ghníomhú go huathoibríoch trí uasghnó pneamach. Tá an uasghnó ar fáil i ngnéithe NC (dúnadh coitianta), NO (oscailte coitianta), nó ina dhá ghné amháin (aer/aer). Glaotar faoi láthair 90° de phointe leis an gcruthóg seo agus éadóchas torc mar thoradh ar dhlús sealaíochta.
Ligann an dréimire lámh don spáinn a shocraithe i ngach n-ásán chun réigiún íseal na gcrua a shocrú. Is déidleach é don úsáid saothracha agus do pháipéar sábháilte a bheidh ag teastáil as cúrsaí stacadh éifeachtach agus eagraíocht.
- Aireamh
- Táirgí Molta
Cur síntiú míoraithe
Roghanna Oibríochta Bhunscagaire BV6 agus Dízelchur Dhízel – Rialú Lámhleith agus Idirghníomhach
Is féidir le valv na peile a rith go fáthach trí ghníomhóir pneamaithe nó glan trí phrionsabal, ag soláthar nua-áireamh don ábhar i gcás beagán dlúth-riachtanais.
Tá gníomhóir pneamaithe ar fáil i dtrí chonfigaráidhe stándaird:
Gnáth-bhriseadh (NC)
Gnáth-oscailte (NO)
Díchéim Dúblach (Aer-chun-Oscailt / Aer-chun-Bhriseadh, A/A)
Is é an scéim an tuirneála a chuirtear i gcás go ndéanann sé an t-ionchur coitianta den phistón a athrú isteach i rith 90° uafásach ar sháileog an spri. Cuiríonn an méidiciún seo torcán níos mó amach nuair a dtéann an dísc vailéise i gceangal leis an fháchtóg riola, cinntiú ceangal dhífhostaithe. Cuiríonn an torcán níos fearr seo bunúsail a thabhairt don fheidhm faighte, go háirithe sna chórais próiseas íor-dhíomhaonacha atá ag teastáil.
Do bharr oibre lámh-ghníomhach, ligíonn an dréacht clúdaigh don bhailéad a choinneáil go mion-mechanach saor i gcásanna éagsúla, lena n-áirítear oscailte go hiomlán, dúnadh go hiomlán, leathoscailte nó cásanna meascánacha eile. Cuiríonn an feidhm seo i gcás cúigreacht sruth is fearr a bheith againn agus is féidir léi a bheith idéálach do chásanna a mbeidh orthu briatharú uisce a ghleamh.
Paraiméadar
Speisifcáidí Tuirneála Pneamaithe
Bonn Aer Rialaithe: 5–8 bar
Rang Oibríochta Teocht: -25°C go +90°C
Cosc Áire: 0.26 × P (bar)
Torcais Fosúcháin Uaschú:
Áir/Spring: 35 N·m (ag 5 bar)
Áir/Áir: 65 N·m (ag 5 bar)
Tá an t-actiúir ar fáil i trí chonfigúrachtaí stiúrtha:
Gnáth-bhriseadh (NC)
Gnáth-oscailte (NO)
Aer-chun Aer (A/A)
Riachtanais Air Chomhactha:
Méid chruiteán is airde: 0.01 mm
Méid uillfheist is airde: 0.08 ppm
Bomaist: 10°C faoi théamh ambiant nó níos ísle
An chuid is mó uisce: 7.5 g/kg
Cineál chróim le hiompar éadrom
Cineál chróim DIN le hiompar éadrom
Méid | A | B | M | H |
DN20 | 20 | 34.5 | 66 | 241.5 |
DN25 | 26 | 50.5 | 66 | 243 |
DN32 | 32 | 50.5 | 66 | 246 |
DN40 | 38 | 50.5 | 68 | 249.5 |
DN50 | 50 | 64 | 70 | 257.5 |
DN65 | 66 | 91 | 72 | 267 |
DN80 | 81 | 106 | 92 | 274.5 |
DN100 | 100 | 119 | 94 | 284.5 |
Cineál chróim SMS/3A/ISO le hiompar éadrom
Méid | A | B | M | H |
1” | 22.1 | 50.5 | 66 | 241.5 |
1.5” | 34.9 | 50.5 | 68 | 246 |
2” | 47.5 | 64 | 70 | 253.5 |
2.5” | 60.2 | 77.5 | 72 | 261 |
3” | 72.9 | 91 | 80 | 265 |
4” | 97.6 | 119 | 94 | 284.5 |
Cineál meabhrach le hiompar éadrom
Cineál scainim DIN le neamhscagánach
Méid | A | S | M | H | |
Réims1 | Rang2 | ||||
DN20 | 22 | 23 | 1.5 | 44 | 241.5 |
DN25 | 28 | 29 | 1.5 | 44 | 243 |
DN32 | 34 | 35 | 1.5 | 48 | 246 |
DN40 | 40 | 41 | 1.5 | 48 | 249.5 |
DN50 | 52 | 53 | 1.5 | 48 | 257.5 |
DN65 | 70 | 2 | 50 | 267 | |
DN80 | 85 | 2 | 56 | 274.5 | |
DN100 | 104 | 2 | 60 | 284.5 |
Cineál scainim SMS/3A/ISO le neamhscagánach
Méid | A | S | M | H |
1” | 25.4 | 1.65 | 44 | 241.5 |
1.5” | 38.1 | 1.65 | 48 | 246 |
2” | 50.8 | 1.65 | 48 | 253.5 |
2.5” | 63.5 | 1.65 | 50 | 261 |
3” | 76.2 | 1.65 | 56 | 265 |
4” | 101.6 | 2.11 | 60 | 284.5 |
Cineál scointe le neamhscagánach
Cineál thréadaithe i gcomhshuite leis an stáidsear DIN lena n-athraíonn pneiméadach
Méid | A | B | M | H |
DN20 | 20 | RD44*1/6 ” | 66 | 241.5 |
DN25 | 26 | RD52*1/6 ” | 66 | 243 |
DN32 | 32 | RD58*1/6 ” | 66 | 246 |
DN40 | 38 | RD65*1/6 ” | 68 | 249.5 |
DN50 | 50 | RD78*1/6 ” | 70 | 257.5 |
DN65 | 66 | RD95*1/6 ” | 72 | 267 |
DN80 | 81 | RD110*1/4 ” | 90 | 274.5 |
DN100 | 100 | RD130*1/4 ” | 94 | 284.5 |
SMS ghlacadh stairiúil le hionadach pneiméadach
Méid | A | B | M | H |
1” | 22.1 | RD40*1/6 ” | 66 | 241.5 |
1.5” | 34.8 | RD60*1/6 ” | 68 | 246 |
2” | 47.5 | RD70*1/6 ” | 70 | 253.5 |
2.5” | 60.2 | RD85*1/6 ” | 80 | 261 |
3” | 72.9 | RD98*1/6 ” | 80 | 265 |
4” | 97.38 | RD125*1/6 ” | 94 | 284.5 |
3A déaghlón sraithí ina n-áirítear pneamach
Méid | A | B | M | H |
1” | 22.1 | 37.13*8TPIACME | 66 | 241.5 |
1 1⁄2 ” | 34.8 | 50.65*8TPIACME | 68 | 246 |
2” | 47.5 | 64.16*8TPIACME | 70 | 253.5 |
2 1⁄2 ” | 60.2 | 77.67*8TPIACME | 72 | 261 |
3” | 72.9 | 91.19*8TPIACME | 80 | 265 |
4” | 97.38 | 119.25*6TPIACME | 96 | 284.5 |
Cineál trí-phíosa le hionadú fónach
Cineál trí-phíosa ina dhiaidh DIN le hionadú fónach
Méid | A | S | M | H | |
Réims1 | Rang2 | ||||
DN20 | 22 | 23 | 1.5 | 100 | 241.5 |
DN25 | 28 | 29 | 1.5 | 88 | 243 |
DN32 | 34 | 35 | 1.5 | 92 | 246 |
DN40 | 40 | 41 | 1.5 | 92 | 249.5 |
DN50 | 52 | 53 | 1.5 | 92 | 257.5 |
DN65 | 70 | 2 | 94 | 267 | |
DN80 | 85 | 2 | 104 | 274.5 | |
DN100 | 104 | 2 | 104 | 284.5 |
Cineál trí-phíosa SMS/3A/ISO le geáireacht pneamaithe
Méid | A | S | M | H |
1” | 25.4 | 1.65 | 88 | 241.5 |
1.5” | 38.1 | 1.65 | 92 | 246 |
2” | 50.8 | 1.65 | 92 | 253.5 |
2.5” | 63.5 | 1.65 | 94 | 261 |
3” | 76.2 | 1.65 | 104 | 265 |
4” | 101.6 | 2.11 | 104 | 284.5 |