các tùy chọn vận hành: có thể được điều khiển thủ công bằng tay cầm khóa hoặc tự động thông qua bộ tác động khí nén. Bộ tác động có sẵn ở dạng NC (thường đóng), NO (thường mở) hoặc hai chiều (khí/khí). Thiết kế của nó đảm bảo một góc quay 90° đáng tin cậy với mô-men xoắn tăng cường để đạt độ kín khít cao.
Tay cầm thủ công cho phép van được cố định ở nhiều vị trí khác nhau để điều chỉnh dòng chảy chính xác. Lý tưởng cho các ứng dụng vệ sinh và sạch sẽ yêu cầu đóng cắt hiệu quả và kiểm soát tốt.
Mô tả chi tiết
Các tùy chọn hoạt động và thiết kế actuator của van bướm loạt BV6 – Kiểm soát thủ công và tự động
Van bướm có thể được vận hành từ xa thông qua actuator khí nén hoặc bằng tay thông qua cần gạt, cung cấp các giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng kiểm soát quy trình khác nhau.
Actuator khí nén có sẵn trong ba cấu hình tiêu chuẩn:
Thông thường đóng (NC)
Thường Mở (NO)
Kép (Khí-mở / Khí-đóng, A/A)
Thiết kế bộ tác động đảm bảo rằng chuyển động trục của pit-tông được chuyển đổi thành một vòng quay chính xác 90° của trục van. Cơ chế này tăng đáng kể mô-men xoắn khi đĩa van tiếp xúc với vành đệm, đảm bảo việc đóng kín an toàn. Mô-men xoắn được cải thiện này cung cấp hiệu suất niêm phong tuyệt vời, đặc biệt trong các hệ thống quy trình vệ sinh có yêu cầu cao.
Đối với hoạt động thủ công, tay cầm khóa cho phép van được cố định cơ học ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm hoàn toàn mở, hoàn toàn đóng, nửa mở hoặc các vị trí trung gian khác. Tính năng này cho phép điều chỉnh dòng chảy chính xác và lý tưởng cho các ứng dụng cần kiểm soát lưu chất điều chỉnh được.
Tham số
Thông số Kỹ thuật Bộ Tác Động Khí Nén
Áp suất khí nén: 5–8 bar
Dải nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +90°C
Tiêu thụ khí: 0.26 × P (bar)
Mô-men xoắn đầu ra tối đa:
Khí/Lò xo: 35 N·m (tại 5 bar)
Khí/Khí: 65 N·m (tại 5 bar)
Bộ tác động có sẵn trong ba cấu hình tiêu chuẩn:
Thông thường đóng (NC)
Thường Mở (NO)
Khí-đến-Khí (A/A)
Yêu cầu về chất lượng khí nén:
Kích thước hạt lớn nhất: 0,01 mm
Hàm lượng dầu tối đa: 0.08 ppm
Điểm sương: Thấp hơn nhiệt độ môi trường 10°C hoặc thấp hơn
Hàm lượng độ ẩm tối đa: 7.5 g/kg
Kiểu kẹp với khí nén
Kiểu kẹp theo tiêu chuẩn DIN với khí nén
Kích thước | A | B | L | H |
DN20 | 20 | 34.5 | 66 | 241.5 |
DN25 | 26 | 50.5 | 66 | 243 |
DN32 | 32 | 50.5 | 66 | 246 |
DN40 | 38 | 50.5 | 68 | 249.5 |
DN50 | 50 | 64 | 70 | 257.5 |
DN65 | 66 | 91 | 72 | 267 |
DN80 | 81 | 106 | 92 | 274.5 |
DN100 | 100 | 119 | 94 | 284.5 |
Kiểu kẹp theo tiêu chuẩn SMS/3A/ISO với khí nén
Kích thước | A | B | L | H |
1” | 22.1 | 50.5 | 66 | 241.5 |
1.5” | 34.9 | 50.5 | 68 | 246 |
2” | 47.5 | 64 | 70 | 253.5 |
2.5” | 60.2 | 77.5 | 72 | 261 |
3” | 72.9 | 91 | 80 | 265 |
4” | 97.6 | 119 | 94 | 284.5 |
Loại hàn với khí nén
Loại hàn tiêu chuẩn DIN với khí nén
Kích thước | A | S | L | H | |
Series1 | Series2 | ||||
DN20 | 22 | 23 | 1.5 | 44 | 241.5 |
DN25 | 28 | 29 | 1.5 | 44 | 243 |
DN32 | 34 | 35 | 1.5 | 48 | 246 |
DN40 | 40 | 41 | 1.5 | 48 | 249.5 |
DN50 | 52 | 53 | 1.5 | 48 | 257.5 |
DN65 | 70 | 2 | 50 | 267 | |
DN80 | 85 | 2 | 56 | 274.5 | |
DN100 | 104 | 2 | 60 | 284.5 |
Loại hàn tiêu chuẩn SMS/3A/ISO với khí nén
Kích thước | A | S | L | H |
1” | 25.4 | 1.65 | 44 | 241.5 |
1.5” | 38.1 | 1.65 | 48 | 246 |
2” | 50.8 | 1.65 | 48 | 253.5 |
2.5” | 63.5 | 1.65 | 50 | 261 |
3” | 76.2 | 1.65 | 56 | 265 |
4” | 101.6 | 2.11 | 60 | 284.5 |
Loại ren với khí nén
Loại ren tiêu chuẩn DIN có khí nén
Kích thước | A | B | L | H |
DN20 | 20 | RD44*1/6 ” | 66 | 241.5 |
DN25 | 26 | RD52*1/6 ” | 66 | 243 |
DN32 | 32 | RD58*1/6 ” | 66 | 246 |
DN40 | 38 | RD65*1/6 ” | 68 | 249.5 |
DN50 | 50 | RD78*1/6 ” | 70 | 257.5 |
DN65 | 66 | RD95*1/6 ” | 72 | 267 |
DN80 | 81 | RD110*1/4 ” | 90 | 274.5 |
DN100 | 100 | RD130*1/4 ” | 94 | 284.5 |
Loại ren tiêu chuẩn SMS với khí nén
Kích thước | A | B | L | H |
1” | 22.1 | RD40*1/6 ” | 66 | 241.5 |
1.5” | 34.8 | RD60*1/6 ” | 68 | 246 |
2” | 47.5 | RD70*1/6 ” | 70 | 253.5 |
2.5” | 60.2 | RD85*1/6 ” | 80 | 261 |
3” | 72.9 | RD98*1/6 ” | 80 | 265 |
4” | 97.38 | RD125*1/6 ” | 94 | 284.5 |
loại ren tiêu chuẩn 3A với khí nén
Kích thước | A | B | L | H |
1” | 22.1 | 37.13*8TPIACME | 66 | 241.5 |
1 1/2 ” | 34.8 | 50.65*8TPIACME | 68 | 246 |
2” | 47.5 | 64.16*8TPIACME | 70 | 253.5 |
2 1/2 ” | 60.2 | 77.67*8TPIACME | 72 | 261 |
3” | 72.9 | 91.19*8TPIACME | 80 | 265 |
4” | 97.38 | 119.25*6TPIACME | 96 | 284.5 |
Kiểu ba mảnh với khí nén
Loại ba phần theo tiêu chuẩn DIN với khí nén
Kích thước | A | S | L | H | |
Series1 | Series2 | ||||
DN20 | 22 | 23 | 1.5 | 100 | 241.5 |
DN25 | 28 | 29 | 1.5 | 88 | 243 |
DN32 | 34 | 35 | 1.5 | 92 | 246 |
DN40 | 40 | 41 | 1.5 | 92 | 249.5 |
DN50 | 52 | 53 | 1.5 | 92 | 257.5 |
DN65 | 70 | 2 | 94 | 267 | |
DN80 | 85 | 2 | 104 | 274.5 | |
DN100 | 104 | 2 | 104 | 284.5 |
Loại ba phần theo tiêu chuẩn SMS/3A/ISO với khí nén
Kích thước | A | S | L | H |
1” | 25.4 | 1.65 | 88 | 241.5 |
1.5” | 38.1 | 1.65 | 92 | 246 |
2” | 50.8 | 1.65 | 92 | 253.5 |
2.5” | 63.5 | 1.65 | 94 | 261 |
3” | 76.2 | 1.65 | 104 | 265 |
4” | 101.6 | 2.11 | 104 | 284.5 |