ZH4 glas uisce éadrom
Tá fuinneog neamh-threoraí ZH4 cruthaithe chun úsáid a bhaint amach i scagaireacht íde stailbín chun comhréir chruaigh a chur chun cinn.
- Aireamh
- Táirgí Molta
Cur síntiú míoraithe
Nuair a bhíonn tiomantas íochtarach an phíosa níos airde ná an tíomantas uachtarach agus an neamhfhuasc, oscailtear an phíosa comhrochtaithe. Nuair a bhíonn an tíomantas uachtarach mar sin féin is ionann leis an tíomantas íochtarach, dúnann an phíosa comhrochtaithe.
Tugann tíomantas íochtarach níos airde faoi dheireadh ar staim an phiós agus cuireann sé an phiós dúnadh.
Tá dhá chineál de bhálta seiceálaí ZH4: bálta seiceálaí ZH4-1 a úsáidonn modh nasc clamp, atá éifeachtaí agus feiliúnach, agus úsáidear go hiomlán san áit bia. Tá an bálta seiceálaí ZH4-2 déanta as corp báilte agus dó dhéag flang, a dhéanann é sin scileacht is fúm le set ar fad.
Paraiméadar
Sonraí Teicniúla | ||
Méadar | Cuidithe phróiséad | 304L/316L (1.4307/1.4404) Fógasta |
gan phroduct a thabhairt i gcás páirteanna | 304(1.4301) | |
Tabhair EN 10204 3.1B teastas | ||
Matail Chomhshuíochta | staidéar | EPDM |
rOGHTAIN | NBR 、FPM 、Silicín | |
Matail Chomhshuíochta Gach máteriál díomáin i gcomplíocht le hFDA 177.2800 | ||
Teampal | Teampal | -20~+135℃(EPDM) |
Teocht stéiriliúcháin | 150℃(max20min) | |
Brú | Tlachta sprioc | ≈ 0.08bar |
Ioncamhóg is airde oibre | 10bar | |
Tréasáil Aithriseach | Bráid inmheánach | R a <= 0.8 um |
Brúchán seachtrach | RA <= 1.6um | |
Conneacht | Staidéar nasc | deirfiúil deireanach: D T N 11850 séideán2 |
ceann glunaithe: T Staidéar pípe NCH | ||
Staidéar nasc |
Sraith chrúba
A | B | C | D | |
1/2 ” | 9.4 | 25.2 | 28.5 | 39.5 |
3/4 ” | 15.75 | 25.2 | 28.5 | 39.5 |
1” | 22.1 | 50.5 | 38 | 59 |
1 1⁄2 ” | 34.8 | 50.5 | 38 | 59 |
2” | 47.5 | 64 | 38 | 59 |
2 1⁄2 ” | 60.2 | 77.5 | 38 | 59 |
3” | 72.9 | 91 | 42 | 59 |
4” | 97.38 | 119 | 44 | 55 |
Séirís Tiubála
A | B | C | D | |
1/2 ” | 9.4 | 12.7 | 28.5 | 39.5 |
3/4 ” | 15.75 | 19.05 | 28.5 | 39.5 |
1” | 22.1 | 25.4 | 38 | 59 |
1 1⁄2 ” | 34.8 | 38.1 | 38 | 59 |
2” | 47.5 | 50.8 | 38 | 59 |
2 1⁄2 ” | 60.2 | 63.5 | 38 | 59 |
3” | 72.9 | 76.2 | 42 | 59 |
4” | 97.38 | 101.6 | 44 | 55 |