Valvola ta' verifikazzjoni sanitarja ZH4
Valvija kontraflu ZH4 hi mimmissa għall-użu fis-sistema tal-pipajiet ta' acciaju stenless biex jimpeditu il-fluss kontrarju.
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Deskrizzjoni dettaljata
Meta l-pressju ta' is-silem ta' valvija tkun aħdrat minn l-pressju fuqraw u miż-foreċi tas-spring, valvija ta' ċek tiġri. Meta l-pressju fuqraw tikunu sawi għall-pressju taħtraw, valvija ta' ċek tiġri.
Pressju rewersi akbar agi tiegħi fuq is-silem ta' valvija u jagħmel il-valvija tiġri.
Żonna ŻH4 għandha żew tipi: Żonna ŻH4-1 li tistess connessione bil-metodu tal-klemma, li hija ikonomika u prattika, u tista' tibżiegħa fiż-żona tal-aqwi. Żonna ŻH4-2 konsistit minn ġusiera magħquża u ssett flangijiet, li jagħmluha sejja’ li jinstali u tneħħi.
Parametru
Data teknika | ||
Materjal | Parti prodott tat-tikkontatt | 304L/316L (1.4307/1.4404) Mintiġġati |
prodottu mingħajr konnessjoni partijiet | 304(1.4301) | |
Toffer EN 10204 sertifikat 3.1B | ||
Materja tal-sigilli | standard | EPDM |
opzjoni | NBR 、FPM 、Silikon | |
Materja tal-sigilli Kull matierjal tal-seal jikkonformja mal-FDA 177.2800 | ||
Temperatura | Temperatura | -20~+135℃(EPDM) |
Temperatura ta' sterilitarizzazzjoni | 150℃(max20min) | |
Pressjoni | Pressjoni għall-apertura | ≈ 0.08bar |
Pressjoni massima ta' funzjoni | 10bar | |
Trattament superficjali | Saf Superjuri | R a <= 0.8 um |
Saf eksternali | RA <= 1.6um | |
Konnexjoni | Mod standardi ta' connessioni | il-bħall tax-xtieq: D I N 11850 serjie2 |
il-punt xewwieji: I Istandar tubi NCH | ||
Mod standardi ta' connessioni |
Serie tal-ġewż
A | B | C | D | |
1/2 ” | 9.4 | 25.2 | 28.5 | 39.5 |
3⁄4 ” | 15.75 | 25.2 | 28.5 | 39.5 |
1” | 22.1 | 50.5 | 38 | 59 |
1 1⁄2 ” | 34.8 | 50.5 | 38 | 59 |
2” | 47.5 | 64 | 38 | 59 |
2 1⁄2 ” | 60.2 | 77.5 | 38 | 59 |
3” | 72.9 | 91 | 42 | 59 |
4” | 97.38 | 119 | 44 | 55 |
Serija weldjata
A | B | C | D | |
1/2 ” | 9.4 | 12.7 | 28.5 | 39.5 |
3⁄4 ” | 15.75 | 19.05 | 28.5 | 39.5 |
1” | 22.1 | 25.4 | 38 | 59 |
1 1⁄2 ” | 34.8 | 38.1 | 38 | 59 |
2” | 47.5 | 50.8 | 38 | 59 |
2 1⁄2 ” | 60.2 | 63.5 | 38 | 59 |
3” | 72.9 | 76.2 | 42 | 59 |
4” | 97.38 | 101.6 | 44 | 55 |