Kran bola tiga arah berbentuk persegi sanitari
Tipe seri kran bola ini merupakan jenis katup higienis yang digunakan untuk mengontrol transfer higienis aku tidak tahu. Itu digunakan secara luas dalam makanan, minuman pengolahan. farmasi dan kimia l bidang industri.
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Deskripsi rinci
Suhu sterilisasi: 150'C (Maks20menit)
Pengolahan permukaan bagian dalam: Ra ≥ 0.4-0.8um
Pengolahan permukaan Ra > 0.4-1.6um
Diameter penyambungan: Sambungan las: DlN11850-2 & 11850-1/SMS/3A/ISO dll
Mode Koneksi: las, klamp, jantan dan betina, flang, dll.
Bahan: Baja Tahan Karat 304, 316L
Segel: PTFE, PPL
Parameter
Tipe klamp dengan manual
| Ukuran | DN | L | Pelabuhan | p | P | E | H | S | ISO5211 | |
| 1/2” | DN15 | 148 | 16 | 12.7 | 25.2 | 73.7 | 89 | 186.5 | F04 | |
| 3/4” | DN20 | 155 | 20 | 19.05 | 25.2 | 77.9 | 98 | 218 | F05 | |
| 1” | DN25 | 168 | 25 | 25.4 | 50.5 | 84.4 | 102 | 218 | F05 | |
| 1 1/4 ” | DN32 | 198 | 32 | 31.8 | 50.5 | 98.95 | 118.5 | 135 | F05 | F07 |
| 1 1/2 ” | DN40 | 220 | 38 | 38.1 | 50.5 | 110.7 | 127 | 135 | F05 | F07 |
| 2” | DN50 | 245 | 50 | 50.8 | 64 | 122.3 | 139 | 250 | F07 | F10 |
| 2 1/2 ” | DN65 | 270 | 65 | 63.5 | 77.5 | 135 | 165.7 | 252 | F07 | F10 |
| 3 | DN80 | 290 | 80 | 76.2 | 91 | 146.1 | 170 | 252 | F07 | F10 |
| 4 | DN100 | 330 | 100 | 101.6 | 119 | 164 | 193 | 600 | F07 | F10 |
