תאורה תלת-דרכים מרובעת סניטרית
סוג זה של סדרת שסתומי כדור הוא סוג של שסתום היגייני המשמש לשלוט בהעברה היגיינית. -אני לא יודע. זה משתמש בצורה רחבה בעיבוד מזון ומשקאות, תרופות וכימיקלים. ל אזורשטח התעשייה.
- סקירה
- מוצרים מומלצים
תיאור מפורט
טמפרטורת סטריליזציה: 150'C (מקסימום 20 דקות)
עיבוד פני השטח הפנימיים: Ra ≥ 0.4-0.8um
עיבוד פני השטח: Ra > 0.4-1.6um
קוטר ההלד: חיבור הלד: DlN11850-2 & 11850-1/SMS/3A/ISO וכו'
מצב חיבור: הלד, קלאמף, זכר ונקבה, פלנדה וכו'
חומר: סטainless סילון 304, 316L
חותם: PTFE, PPL
פרמטר
סוג קליפ עם ידני
| גוֹדֶל | DN | ל | נמל | g | G | ה | ג | ש | ISO5211 | |
| 1/2” | DN15 | 148 | 16 | 12.7 | 25.2 | 73.7 | 89 | 186.5 | F04 | |
| 3/4” | DN20 | 155 | 20 | 19.05 | 25.2 | 77.9 | 98 | 218 | F05 | |
| 1” | DN25 | 168 | 25 | 25.4 | 50.5 | 84.4 | 102 | 218 | F05 | |
| 1 1/4 ” | DN32 | 198 | 32 | 31.8 | 50.5 | 98.95 | 118.5 | 135 | F05 | F07 |
| 1 1/2 ” | DN40 | 220 | 38 | 38.1 | 50.5 | 110.7 | 127 | 135 | F05 | F07 |
| 2” | DN50 | 245 | 50 | 50.8 | 64 | 122.3 | 139 | 250 | F07 | F10 |
| 2 1⁄2 ” | DN65 | 270 | 65 | 63.5 | 77.5 | 135 | 165.7 | 252 | F07 | F10 |
| 3 | DN80 | 290 | 80 | 76.2 | 91 | 146.1 | 170 | 252 | F07 | F10 |
| 4 | DN100 | 330 | 100 | 101.6 | 119 | 164 | 193 | 600 | F07 | F10 |
