Hygienischer Quadratischer Dreifachwegeballventil
Diese Art von Kugelventilserie ist eine Art Hygieneventil, das zur Steuerung des hygienischen Transports verwendet wird. - Ich weiß. Es ist findet breiten Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkverarbeitung sowie in der Pharmazeutik- und Chemieindustrie. l branche.
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Detaillierte Beschreibung
Sterilisierungstemperatur: 150°C (Max. 20 Minuten)
Innenaufbaubearbeitung: Ra ≥ 0.4-0.8µm
Oberflächenbearbeitung Ra > 0.4-1.6µm
Durchmesser Schweissen: Schweissverbindung: DlN11850-2 & 11850-1/SMS/3A/ISO etc.
Verbindungsart: Schweissen, Klammer, weiblich und männlich, Flansch, etc.
Material: Edelstahl 304, 316L
Dichtung: PTFE, PPL
Parameter
Klammtyp mit Handbetrieb
| Größe | DN | L | Hafen | d | D | E | H | S | ISO5211 | |
| 1/2” | DN15 | 148 | 16 | 12.7 | 25.2 | 73.7 | 89 | 186.5 | F04 | |
| 3/4” | DN20 | 155 | 20 | 19.05 | 25.2 | 77.9 | 98 | 218 | F05 | |
| 1” | DN25 | 168 | 25 | 25.4 | 50.5 | 84.4 | 102 | 218 | F05 | |
| 1 1/4 ” | DN32 | 198 | 32 | 31.8 | 50.5 | 98.95 | 118.5 | 135 | F05 | F07 |
| 1 1/2 ” | DN40 | 220 | 38 | 38.1 | 50.5 | 110.7 | 127 | 135 | F05 | F07 |
| 2” | DN50 | 245 | 50 | 50.8 | 64 | 122.3 | 139 | 250 | F07 | F10 |
| 2 1/2 ” | DN65 | 270 | 65 | 63.5 | 77.5 | 135 | 165.7 | 252 | F07 | F10 |
| 3 | DN80 | 290 | 80 | 76.2 | 91 | 146.1 | 170 | 252 | F07 | F10 |
| 4 | DN100 | 330 | 100 | 101.6 | 119 | 164 | 193 | 600 | F07 | F10 |
