フォーウェイサイトグラス
筒状の視窓はステンレスフレームとガラスで構成されており、これにより、食品、化粧品、製薬およびファインケミカル工業分野で液体の流れを明確かつ正確に観察することができます。
- 概要
- 推奨 製品
パラメータ
Dg | H | ガラス製プレート | D | D1 | D2 | N- φ d | |
直径 | 厚さ | ||||||
25 | 200 | 65 | 10 | 115 | 85 | 65 | 4 ポイント φ 14 |
32 | 260 | 95 | 15 | 135 | 100 | 78 | 4 ポイント φ 18 |
40 | 260 | 95 | 15 | 145 | 110 | 85 | 4 ポイント φ 18 |
50 | 320 | 140 | 20 | 160 | 125 | 100 | 4 ポイント φ 18 |
65 | 320 | 140 | 20 | 180 | 145 | 120 | 4 ポイント φ 18 |
80 | 360 | 165 | 20 | 195 | 160 | 135 | 8- φ 18 |
100 | 360 | 165 | 20 | 215 | 180 | 155 | 8- φ 18 |
125 | 440 | 165 | 20 | 245 | 210 | 185 | 8- φ 18 |
150 | 440 | 165 | 20 | 280 | 240 | 210 | 8- φ 23 |
Pg=16kg/cm2