Bir tüplü gözetleme camı, çelik çerçeveye ve cam malzemesine sahiptir. Bu üründe, operatör gıda food, kozmetik, ilaç ve in organik kimya endüstrilerinde akışkan maddelerin akışını net ve kesin olarak gözlemleyebilir.
Parametre
Dg | H | Cam tabak | D | D1 | D2 | N- φ d | |
çapraz | kalınlık | ||||||
25 | 200 | 65 | 10 | 115 | 85 | 65 | 4- φ 14 |
32 | 260 | 95 | 15 | 135 | 100 | 78 | 4- φ 18 |
40 | 260 | 95 | 15 | 145 | 110 | 85 | 4- φ 18 |
50 | 320 | 140 | 20 | 160 | 125 | 100 | 4- φ 18 |
65 | 320 | 140 | 20 | 180 | 145 | 120 | 4- φ 18 |
80 | 360 | 165 | 20 | 195 | 160 | 135 | 8- φ 18 |
100 | 360 | 165 | 20 | 215 | 180 | 155 | 8- φ 18 |
125 | 440 | 165 | 20 | 245 | 210 | 185 | 8- φ 18 |
150 | 440 | 165 | 20 | 280 | 240 | 210 | 8- φ 23 |
Pg=16kg/cm2