Higiëniese vereniging glaskikker
Kykglas reeks gebruik om die werksituasie van toerusting te sien; volgens verskillende toestande bied AOMI verskillende kygglase, om vereistes te voldoen, wydverspreid gebruik in voedsel, drank en farmasie gebiede ens.
Verbindings kygglas, maklik af- en aan te bou, gebruik vir vultoerusting.
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
Gedetailleerde beskrywing
| Tegniese data | ||
| Materiaal | produkgedeeltes wat in aanraking kom met die produk | 316L(1.4404) |
| produkgedeeltes wat nie in aanraking kom met die produk nie | 304(1.4301) | |
| Verskaf E N 10204 3.1B sertifikaat | ||
| sIGGLAS | Pyfex glas (reguit sichtglas) | |
| pyfex glas/verstewigd glas (Untion sichtglas) | ||
| Sluitingmateriaal | Standaard | EPDM |
| Opsie | FPM, Silicone .PTFE.NBR | |
| Sluitingsmateriale voldoen aan FDA 177.2600 | ||
| Temperatuurbereik | -20℃ ~+135℃(EPDM) | |
| Oppervlak Behandeling | Binneste oppervlak | Ra ≤0,8µm |
| Buite oppervlak afwerking | Ra ≤1,6µm | |
| Verbinding | Verbindingsmetode: smelting 、draad 、klem 、 fiange | |
Parameter

Vereenigingsreeks
| Grootte | A | D | D5 |
| DN25 | 35 | 29 | 63 |
| DN32 | 38 | 35 | 70 |
| DN40 | 40 | 41 | 78 |
| DN50 | 42 | 53 | 92 |
| DN65 | 47 | 70 | 110 |
| DN80 | 52 | 85 | 125 |
| DN100 | 62 | 104 | 146 |
DIN-standaard vereenigingsreeks
| Grootte | A | D | D5 |
| 25 | 25 | 25.4 | 54 |
| 32 | 25 | 32 | 70 |
| 38 | 28 | 38.1 | 72 |
| 51 | 28 | 50.8 | 92 |
| 63 | 32 | 63.5 | 97 |
| 76 | 33 | 76.2 | 111 |
| 89 | 34 | 88.9 | 125 |
| 102 | 36 | 101.6 | 138 |
SMS standaard unieke reeks
