Гігієнічний з'єднувач з відкриттям
Серія відлювальних вікон використовується для спостереження за робочою ситуацією обладнання. За різними умовами, AOMI пропонує різні види відлювальних вікон, щоб задовольнити вимоги, широко використовуються у сфері їжі, напоїв та фармацевтики тощо.
З'єднання з відлювальними вікнами, легке розбирання та збірка, використовується для обладнання наповнення.
- Огляд
- Рекомендовані товари
Детальний опис
| Технічні дані | ||
| Матеріал | частина продукту, що має контакт | 316L(1.4404) |
| частина продукту, що не має контакту | 304(1.4301) | |
| Представляє сертифікат E N 10204 3.1B | ||
| відмінне стекло | Скло Pyfex (прямий відкривальний вікно) | |
| скло Pyfex/темпероване скло (Об'єднане відкривальне вікно) | ||
| Матеріал уплотнення | Стандарт | EPDM |
| Опція | FPM, Силікон, PTFE, NBR | |
| Матеріали для уплотнень відповідають FDA 177.2600 | ||
| Діапазон температур | -20℃ ~+135℃(EPDM) | |
| Обробка поверхні | Внутрішня поверхня | RA ≤0.8um |
| Фініш зовнішньої поверхні | RA ≤1.6ум | |
| З'єднання | Спосіб підключення: зварювання 、різьба 、затискач 、 фланець | |
Параметр

Серія уній
| Розмір | A | Д | D5 |
| DN25 | 35 | 29 | 63 |
| DN32 | 38 | 35 | 70 |
| DN40 | 40 | 41 | 78 |
| DN50 | 42 | 53 | 92 |
| DN65 | 47 | 70 | 110 |
| DN80 | 52 | 85 | 125 |
| DN100 | 62 | 104 | 146 |
Серія уній за стандартом DIN
| Розмір | A | Д | D5 |
| 25 | 25 | 25.4 | 54 |
| 32 | 25 | 32 | 70 |
| 38 | 28 | 38.1 | 72 |
| 51 | 28 | 50.8 | 92 |
| 63 | 32 | 63.5 | 97 |
| 76 | 33 | 76.2 | 111 |
| 89 | 34 | 88.9 | 125 |
| 102 | 36 | 101.6 | 138 |
Серія уній за стандартом SMS
