Thiết bị quan sát dòng sử dụng để theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị, tùy thuộc vào điều kiện khác nhau, AOMI cung cấp nhiều loại thiết bị quan sát để đáp ứng yêu cầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, đồ uống và dược phẩm, v.v.
Thiết bị quan sát dạng nối, tháo lắp dễ dàng, sử dụng cho thiết bị đóng gói.
Mô tả chi tiết
Dữ liệu kỹ thuật | ||
Vật liệu | phụ tùng tiếp xúc sản phẩm | 316L(1.4404) |
phụ tùng không tiếp xúc sản phẩm | 304(1.4301) | |
Cung cấp chứng chỉ E N 10204 3.1B | ||
kÍNH THỊ GIÁC | Kính Pyfex (kính quan sát thẳng) | |
kính pyfex/kính cường lực (Kính quan sát Union) | ||
Chất liệu niêm phong | Tiêu chuẩn | EPDM |
Tùy chọn | FPM, Silicone, PTFE, NBR | |
Vật liệu seals tuân thủ FDA 177.2600 | ||
Dải nhiệt độ | -20℃ ~+135 ℃ (EPDM) | |
Xử lý bề mặt | Bề mặt bên trong | RA ≤ 0.8um |
Bề mặt ngoài hoàn thiện | RA ≤ 1.6um | |
Kết nối | Phương pháp kết nối: hàn 、ren 、kẹp 、 fiange |
Tham số
Chuỗi cút nối
Kích thước | A | S | D5 |
DN25 | 35 | 29 | 63 |
DN32 | 38 | 35 | 70 |
DN40 | 40 | 41 | 78 |
DN50 | 42 | 53 | 92 |
DN65 | 47 | 70 | 110 |
DN80 | 52 | 85 | 125 |
DN100 | 62 | 104 | 146 |
Chuỗi cút nối theo tiêu chuẩn DIN
Kích thước | A | S | D5 |
25 | 25 | 25.4 | 54 |
32 | 25 | 32 | 70 |
38 | 28 | 38.1 | 72 |
51 | 28 | 50.8 | 92 |
63 | 32 | 63.5 | 97 |
76 | 33 | 76.2 | 111 |
89 | 34 | 88.9 | 125 |
102 | 36 | 101.6 | 138 |
Chuỗi cút nối theo tiêu chuẩn SMS