Siri kaca pandang digunakan untuk melihat situasi kerja peralatan, mengikut syarat-syarat yang berbeza, AOMI menyediakan pelbagai jenis kaca pandang, untuk memenuhi keperluan, digunakan secara meluas dalam bidang makanan, minuman dan farmasi dll.
Kaca pandang persendian, boleh diserak dan dirakam dengan mudah, digunakan untuk peralatan pengisian.
Penerangan Terperinci
Data teknikal | ||
Bahan | bahagian produk berhubung | 316L(1.4404) |
bahagian produk tiada hubung | 304(1.4301) | |
Menyediakan sijil E N 10204 3.1B | ||
kACA PENGLIHATAN | Kaca Pyfex (kaca pandu lurus) | |
kaca Pyfex/kaca tempered (kaca pandu Untion) | ||
Bahan Segel | Piawaian | EPDM |
Pilihan | FPM, Silikon .PTFE.NBR | |
Bahan-bahan penyegel mematuhi FDA 177.2600 | ||
Julat suhu | -20℃ ~+135 ℃ (EPDM) | |
Rawatan permukaan | Permukaan dalaman | Ra ≤ 0.8um |
Keseluruhan permukaan luar | Ra ≤ 1.6um | |
Sambungan | Kaedah sambungan: penyambungan las 、benang 、clamp 、 fiange |
Parameter
Siri persatuan
Saiz | A | D | D5 |
DN25 | 35 | 29 | 63 |
DN32 | 38 | 35 | 70 |
DN40 | 40 | 41 | 78 |
DN50 | 42 | 53 | 92 |
DN65 | 47 | 70 | 110 |
Dn80 | 52 | 85 | 125 |
DN100 | 62 | 104 | 146 |
Siri persatuan piawaian DIN
Saiz | A | D | D5 |
25 | 25 | 25.4 | 54 |
32 | 25 | 32 | 70 |
38 | 28 | 38.1 | 72 |
51 | 28 | 50.8 | 92 |
63 | 32 | 63.5 | 97 |
76 | 33 | 76.2 | 111 |
89 | 34 | 88.9 | 125 |
102 | 36 | 101.6 | 138 |
Siri persatuan piawaian SMS