Kaca pandang jalan lurus
Siri kaca pandang digunakan untuk melihat situasi kerja peralatan, mengikut syarat-syarat yang berbeza, AOMI menyediakan pelbagai jenis kaca pandang, untuk memenuhi keperluan, digunakan secara meluas dalam bidang makanan, minuman dan farmasi dll.
Kaca pandang lurus, melihat 360 darjah, dan pilih selapak logam, aras dan menegakkan tetapan. Guna untuk tetapan dengan paip.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
Penerangan Terperinci
| Data teknikal | ||
| Bahan | bahagian produk berhubung | 316L(1.4404) |
| bahagian produk tiada hubung | 304(1.4301) | |
| Menyediakan sijil E N 10204 3.1B | ||
| kACA PENGLIHATAN | Kaca Pyfex (kaca pandu lurus) | |
| kaca Pyfex/kaca tempered (kaca pandu Untion) | ||
| Bahan Segel | Piawaian | EPDM |
| Pilihan | FPM, Silikon .PTFE.NBR | |
| Bahan-bahan penyegel mematuhi FDA 177.2600 | ||
| Julat suhu | -20℃ ~+135℃(EPDM) | |
| Rawatan Permukaan | Permukaan dalaman | Ra ≤0.8um |
| Keseluruhan permukaan luar | Ra ≤1.6um | |
| Sambungan | Kaedah sambungan: penyambungan las 、benang 、clamp 、 fiange | |
Parameter

Siri disambung
| Saiz | A | B | C | H |
| 1” | 22.1 | 25.4 | 76 | 138 |
| 1.5” | 34.8 | 38.1 | 85 | 138 |
| 2” | 47.5 | 50.8 | 100 | 144 |
| 2.5” | 60.2 | 63.5 | 115 | 144 |
| 3” | 72.9 | 76.2 | 125 | 150 |
| 4” | 97.38 | 101.6 | 162 | 154 |
Siri paut INCH piawai
| Saiz | A | B | C | H |
| DN25 | 26 | 29 | 79 | 136 |
| DN32 | 32 | 35 | 85 | 136 |
| DN40 | 38 | 41 | 92 | 140 |
| DN50 | 50 | 53 | 108 | 140 |
| DN65 | 66 | 70 | 127 | 140 |
| Dn80 | 81 | 85 | 142 | 152 |
| DN100 | 100 | 104 | 162 | 152 |
Siri paut piawai DIN

Siri Penjepit
| Saiz | A | B | C | H |
| 1” | 22.1 | 50.5 | 76 | 162 |
| 1.5” | 34.8 | 50.5 | 85 | 166 |
| 2” | 47.5 | 64 | 100 | 170 |
| 2.5” | 60.2 | 77.5 | 115 | 174 |
| 3” | 72.9 | 91 | 125 | 174 |
| 4” | 97.38 | 119 | 162 | 192 |
siri lelaki piawai 3A/SMS/ISO
| Saiz | A | B | C | H |
| DN25 | 26 | 50.5 | 79 | 160 |
| DN32 | 32 | 50.5 | 85 | 160 |
| DN40 | 38 | 50.5 | 92 | 162 |
| DN50 | 50 | 64 | 108 | 164 |
| DN65 | 66 | 77.5 | 127 | 164 |
| Dn80 | 81 | 91 | 142 | 188 |
| DN100 | 100 | 119 | 162 | 192 |
Siri setel standard DIN

Siri lelaki
| Saiz | A | B | C | H |
| 1” | 22.1 | 37.13 ACME 8TPI | 76 | 162 |
| 1.5” | 34.8 | 50.65 ACME 8TPI | 85 | 166 |
| 2” | 47.5 | 64.16 ACME 8TPI | 100 | 170 |
| 2.5” | 60.2 | 77.67 ACME 8TPI | 115 | 174 |
| 3” | 72.9 | 91.19 ACME 8TPI | 125 | 170 |
| 4” | 97.38 | 119.25 ACME 8TPI | 162 | 192 |
siri lelaki piawai 3A
| Saiz | A | B | C | H |
| DN25 | 26 | RD52*1/6 ” | 79 | 160 |
| DN32 | 32 | RD58*1/6 ” | 85 | 160 |
| DN40 | 38 | RD65*1/6 ” | 92 | 162 |
| DN50 | 50 | RD78*1/6 ” | 108 | 164 |
| DN65 | 66 | RD95*1/6 ” | 127 | 164 |
| Dn80 | 81 | Rd110*1/6 ” | 142 | 188 |
| DN100 | 100 | Rd130*1/6 ” | 162 | 192 |
Siri lelaki piawai DIN
