Gözetim camı serileri, ekipmanın çalışmasını görmek için kullanılır; farklı koşullara göre AOMI, gereksinimleri karşılamak için çeşitli gözetim camı sunar; gıda, içecek ve eczacılık alanlarında yaygın olarak kullanılır vb.
Doğru gözetleme camı, 360 derece görüş açısı ve metal koruyucu ağırlık tercihi, seviye ve dikey konumlandırma ile kullanılır. Boru ile birlikte kurulum için kullanılır.
Ayrıntılı açıklama
Teknik veriler | ||
Malzeme | ürünle temัส eden parçalar | 316L(1.4404) |
ürünle temas olmayan parçalar | 304(1.4301) | |
E N 10204 3.1B sertifikası sağlar | ||
gÖRÜNTÜ CAMI | Pyfex cam (düz gözetleme camı) | |
pyfex cam/yoğunlaştırılmış cam (Untion gözetleme camı) | ||
Sigorta Malzemesi | Standart | EPDM |
Seçenek | FPM, Silicone .PTFE.NBR | |
Oturma malzemeleri FDA 177.2600 ile uyumludur | ||
Sıcaklık aralığı | -20℃ ~+135 ℃ (EPDM) | |
Yüzey İşleme | İç yüzey | RA ≤ 0.8um |
Dış yüzey bitimi | RA ≤ 1.6m | |
Bağlantı | Bağlantı yöntemi: kaydırma 、şerit 、kelepçe 、 fiilance |
Parametre
Kaynar serisi
Boyut | A | B | C | H |
1” | 22.1 | 25.4 | 76 | 138 |
1.5” | 34.8 | 38.1 | 85 | 138 |
2” | 47.5 | 50.8 | 100 | 144 |
2.5” | 60.2 | 63.5 | 115 | 144 |
3” | 72.9 | 76.2 | 125 | 150 |
4” | 97.38 | 101.6 | 162 | 154 |
INCH standart kaydırma serisi
Boyut | A | B | C | H |
DN25 | 26 | 29 | 79 | 136 |
DN32 | 32 | 35 | 85 | 136 |
DN40 | 38 | 41 | 92 | 140 |
DN50 | 50 | 53 | 108 | 140 |
DN65 | 66 | 70 | 127 | 140 |
DN80 | 81 | 85 | 142 | 152 |
DN100 | 100 | 104 | 162 | 152 |
DIN standart kaydırma serisi
Şekil serisi
Boyut | A | B | C | H |
1” | 22.1 | 50.5 | 76 | 162 |
1.5” | 34.8 | 50.5 | 85 | 166 |
2” | 47.5 | 64 | 100 | 170 |
2.5” | 60.2 | 77.5 | 115 | 174 |
3” | 72.9 | 91 | 125 | 174 |
4” | 97.38 | 119 | 162 | 192 |
3A/SMS/ISO standart erkekli serisi
Boyut | A | B | C | H |
DN25 | 26 | 50.5 | 79 | 160 |
DN32 | 32 | 50.5 | 85 | 160 |
DN40 | 38 | 50.5 | 92 | 162 |
DN50 | 50 | 64 | 108 | 164 |
DN65 | 66 | 77.5 | 127 | 164 |
DN80 | 81 | 91 | 142 | 188 |
DN100 | 100 | 119 | 162 | 192 |
DIN standart serisi çiviler
Erkek serisi
Boyut | A | B | C | H |
1” | 22.1 | 37.13 ACME 8TPI | 76 | 162 |
1.5” | 34.8 | 50.65 ACME 8TPI | 85 | 166 |
2” | 47.5 | 64.16 ACME 8TPI | 100 | 170 |
2.5” | 60.2 | 77.67 ACME 8TPI | 115 | 174 |
3” | 72.9 | 91.19 ACME 8TPI | 125 | 170 |
4” | 97.38 | 119.25 ACME 8TPI | 162 | 192 |
3A standart erkek seri
Boyut | A | B | C | H |
DN25 | 26 | RD52*1/6 ” | 79 | 160 |
DN32 | 32 | RD58*1/6 ” | 85 | 160 |
DN40 | 38 | RD65*1/6 ” | 92 | 162 |
DN50 | 50 | RD78*1/6 ” | 108 | 164 |
DN65 | 66 | RD95*1/6 ” | 127 | 164 |
DN80 | 81 | Rd110*1/6 ” | 142 | 188 |
DN100 | 100 | Rd130*1/6 ” | 162 | 192 |
DIN standart erkek seri