Pnömatik Tek Koltuklu Vana
Bu hijyenik vana, aynı vanadan akan iki farklı ortamı güvenle ayırarak kriptlamayı önleme amacıyla tasarlanmıştır. Ispatlanmış tek koltuklu platforma ve pnömatik kontrole sahip olan bu vana, süt, içecek ve ilaç uygulamalarında güvenilir bir performans sunar. Kompakt, kolay temizlenir (CIP/SIP uyumlu) ve hijyenik sıvı işleme hatları için idealdir.
Ayrıntılı açıklama
Sıvı ayrımı için hijyenik Pneumatik Tek-Koltuk Valf
Tek-koltuklu karışım-önlem valfi, tek valf vücutları aracılığıyla iki farklı ürün akışını güvenle ayırmaya yönelik tasarlanmış bir hijyenik, pneumatic olarak hareket eden koltuk valfidir. Kanıtlanmış bir tek-koltuklu valf platformuna dayanan bu ileri düzeyli tasarım, sıfır çapraz kontaminasyon, hassas kontrol ve valf işleminin kolay izlenmesini sağlar ve zorlayıcı hijyenik endüstrilerdeki sıvı işleme sistemleri için ideal bir çözümdür.
Esnek ve hijyenik yapısı, ürün safliği, CIP/SIP uyumluluğu ve süreç güvenliği kritik olan süt, içecek ve ilaç sektörlerinde kullanımı için özellikle uygundur. Valf, farklı ortamların aynı ünite через geçtiği bile olsa sıvı karışmasını etkili bir şekilde önleyerek, optimize edilmiş ürün değişimlerini ve güvenli hattı temizleme işlemlerini destekler.
Ana avantajları:
Çapraz kontaminasyonu önlemek için hijyenik karışım-önlem tasarımı
Güvenilir ve otomatik süreç kontrolü için pneumatik işlem
Olgun ve dayanıklı bir tek koltuklu kat platformuna dayalı
Süt ürünleri işleme, içecek üretimi ve eczacılık standartlı uygulamalar için ideal
Yerinde temizleme (CIP) ve yerinde steryilleştirme (SIP) uyumluluğu için tasarlanmıştır
Bu kat, ortam ayrımı önemli olan süreçlerde hem performansı hem de güvenliği sunan hijyenik sıvı işleme sistemlerinde temel bir bileşendir.
Parametre
Teknik veriler | ||
Malzeme | Ürünle temัส eden parçalar | 316L(1.4404) |
ürünle temas olmayan parçalar | 304(1.4301) | |
Sağlamak EN 102043.1B sertifikası | ||
Fırça malzeme | Standart | EPDM |
Seçenek | NBR、FPM、Silicone | |
Tüm sigorta malzemeleri FDA 177.2600 ile uyumludur | ||
Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı | -20~+135℃(EPDM) |
İstilasyon sıcaklığı | 150℃ (Maks 20 dakika) | |
Baskı | Çalışma Basıncı | 0~5bar (standart) |
Yüksek basınç gereksinimini kabul ediyor | ||
Hava basıncını kontrol et | 5~8bar | |
Yüzey i̇şlem | İç yüzey | Ra≤0.8μm |
Dış yüzey | Kum patlatma | |
Bağlantı | Bağlantı standartı | katlanan uç:DIN 11850 seri 2 |
katlanmış uç: İNÇ boru standartı | ||
Bağlantı yöntemi: kaydırma、sarmalama、tutamaç、flanş | ||
Seçenek | Akıllı kontrolör | 24V DC |
1/2 elektromanyetik van | ||
Pozisyon sensörü | 24V DC | |
2 NPN/PNP pozisyon sensörü |
Küresel tip serisi:
boyutlar ((mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | D | MDIN şeridi) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2. | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2.0 | 28 |
Inç | M(3A çaprazlama) | |||||
1.0" | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5“ | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2.0" | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5" | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0" | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4.0" | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Divert serisi:
boyutlar ((mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | D | M(DIN sogutma) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2.0 | 28 |
Inç | M(3A çaprazlama) | |||||
1,0' | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5' | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2,0' | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5' | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0' | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4,0' | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Mini tek katlı valuesi
boyutlar ((mm) | ||||||
DN | B | H | K | L | D | MDIN şeridi) |
Dn10 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 13×1.5 | 12.7 |
DNi5 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19×1.5 | 12.7 |
Inç | B | H | K | L | OD | M3A kamplı) |
2 Ocak | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 12.7x1.65 | 12.7 |
3/4' | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19.05×1.65 | 12.7 |