Kran Dudukan Tunggal Pneumatik
Kran higienis ini dirancang untuk memisahkan dua media yang berbeda yang mengalir melalui kran yang sama secara aman, mencegah kontaminasi silang. Dilengkapi platform dudukan tunggal terbukti dengan kontrol pneumatik, menawarkan kinerja andal dalam aplikasi susu, minuman, dan farmasi. Kompak, mudah dibersihkan (kompatibel CIP/SIP), dan ideal untuk jalur pengolahan cairan sanitasi.
Deskripsi rinci
Kran Pneumatik Tunggal untuk Pembatasan Cairan
Kran tunggal tipe anti-campur adalah kran dudukan pneumatik yang dirancang secara higienis untuk aplikasi yang memerlukan pemisahan aman dari dua aliran produk berbeda melalui satu tubuh kran. Berdasarkan platform kran tunggal terbukti, desain canggih ini memastikan tidak ada kontaminasi silang, pengendalian yang tepat, dan pemantauan mudah dari operasi kran, menjadikannya solusi ideal untuk sistem pengolahan cairan di industri higienis yang menuntut.
Konstruksi fleksibel dan sanitarnya membuatnya sangat cocok untuk digunakan di sektor susu, minuman, dan farmasi, di mana keheningan produk, kompatibilitas CIP/SIP, dan keselamatan proses sangat penting. Kran ini secara efisien mencegah pencampuran cairan bahkan ketika media berbeda melewati unit yang sama, mendukung pergantian produk yang dioptimalkan dan pembersihan jalur yang aman.
Keuntungan utama:
Desain anti-campur higienis untuk pencegahan kontaminasi silang
Operasi pneumatik untuk kontrol proses yang andal dan otomatis
Berdasarkan platform katup tunggal yang matang dan tangguh
Ideal untuk pengolahan susu, pembuatan minuman, dan aplikasi kelas farmasi
Dirancang untuk kompatibilitas pembersihan-di-tempat (CIP) dan sterilisasi-di-tempat (SIP)
Katup ini merupakan komponen penting dalam sistem penanganan cairan higienis, menawarkan baik kinerja maupun keamanan dalam proses di mana pemisahan media sangat penting.
Parameter
Data teknis | ||
Bahan | Bagian produk kontak | 316L(1.4404) |
bagian produk non-kontak | 304(1.4301) | |
Menyediakan Sertifikat EN 102043.1B | ||
Segel bahan | Standar | EPDM |
Opsi | NBR、FPM、Silikon | |
Semua material segel mematuhi FDA 177.2600 | ||
Suhu | Suhu kerja berjalan | -20~+135℃(EPDM) |
Suhu sterilisasi | 150℃(Maks 20menit) | |
Tekanan | Tekanan Kerja | 0~5bar(standar) |
Menerima permintaan tekanan tinggi | ||
Kontrol tekanan air | 5~8bar | |
Permukaan pengobatan | Permukaan internal | Ra≤0.8μm |
Permukaan eksternal | Pembuatan grit | |
Koneksi | Standar koneksi | uji akhir: seri 2 DIN 11850 |
ujung las: pipa standar INCI | ||
Metode koneksi: las, ulir, cincin, flensa | ||
Opsi | Kontroler cerdas | 24V DC |
1/2 katup elektromagnetik | ||
Sensor posisi | 24V DC | |
2 NPN/PNP sensor posisi |
Serangkaian tipe globe:
dimensi (mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | P | Tangkap MDIN) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1,5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2. | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2,0 | 28 |
Inci | M(3A klem) | |||||
1,0" | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5“ | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2,0" | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5" | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0" | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4,0" | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Seri Divert:
dimensi (mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | P | M(DIN basah) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1,5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2,0 | 28 |
Inci | M(3A klem) | |||||
1,0' | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5' | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2,0' | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5' | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0' | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4,0' | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Kran mini tunggal
dimensi (mm) | ||||||
DN | B | H | K | L | P | Tangkap MDIN) |
DN10 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 13×1.5 | 12.7 |
DNi5 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19×1.5 | 12.7 |
Inci | B | H | K | L | OD | M3A camp) |
2 Januari | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 12.7x1.65 | 12.7 |
3/4' | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19.05×1.65 | 12.7 |