Spáinniúchán oiliúna
Ghlacóg Aon-Chathaoir Pneamataigh
Tá an ghlacóg chumhachta seo dírithe chun dá mheán féin, a bhfuil siad ag rith tríd an gcéad ghlacóg, a shuíomh go slán óna chéile, ag cosc comhréire. Tá platform cathaoirín singil teastaíoch leis, le glacadh pneamataigh, ag tarlú taithí, ag cinntiú feabhsaithe dearfacha i bhfeidhm ar fheidhmeanna bainne, inbhe, agus ceannaireachtaí. Beag, éasca de ghlanadh (CIP/SIP comhshuite), agus spriocach don eagraíocht líofa phléasmarach.
- Aireamh
- Táirgí Molta
Cur síntiú míoraithe
Gluas Suíocháin Singil Higieneach Pneamatach don Sheanchus Iompair
Is luachanna amháin é an ghluas mix-proof, gluas suíochán pneamatach higieneach atá dírithe don úsáid i gcásanna a mbeadh sé orthu seanchus shábháilte a dhéanamh idir dá phródúct difriúil trí chorp amháin. Bunaithe ar phlataform luachanna singil comhionann, déantar cinneadh tábhachtach seo chun cinneadh neamhspleách nádúrtha a shuíomh, rialú míshuim, agus rith gluaiseacht an ghluaiseo a sheiceáil go hiomlán, ag cinntiú go bhfuil sé an freagra ceart don scagaire fluid in iomlán ómósach.
Tá a chogar éadrom agus glan ann fé scéimí úsáide san áit ina bhfuil an fheabhsú de phriomhphobal, comhluadar CIP/SIP, agus slánú na npróiseas criticiúla. Bríonn an spionn go hiomlán cothrom le cuireadh míchur chuige fiacha i gcás go dtiocfaidh meáin éagsúla tríd an gceann amháin, ag tacaíocht le hathrú idir phríomhpobail agus glacadh líne glan faoi shláinte.
Buntáistí Mórmhórfhaighte:
Díreach eangach le haghaidh forbairt gan tosú ar chur isteach
Oibríoch pneamataigh don fheabhsú agus don rialú próiseas iomlán
Ar bun le platform spionn aon-seath níos láidre agus roghnach
Idéalta do phróiseas bainne, do thógáil íocaí agus do pháipéar uachtarach
Cruthaithe le haghaidh cur i gcéin faoi (CIP) agus léiriú faoi (SIP) chun comhroimeacht a fhaighte
Is comhréad é seo i gcuimhneachán phróiseála uisce thar a bheith, a chuireann barr den obair agus ón dícheall i bhpróiseáil faoi ná bíonn an deighilt míorúcháin tábhachtach.
Paraiméadar
Sonraí Teicniúla | ||
Méadar | Cuidithe phróiséad | 316L(1.4404) |
cuidithe gan phróiséad | 304(1.4301) | |
Soláthraigh Grianghraf EN 102043.1B | ||
Seal méadar | Staidéar | EPDM |
ROGHTAIN | NBR、FPM、Silicone | |
Gach máterial phingin i gcompliance le FDA 177.2600 | ||
Teampal | Teocht oibre i bhfeidhm | -20~+135℃(EPDM) |
Teocht stéiriliúcháin | 150℃(Max 20 nóim) | |
Brú | Bonn Oibre | 0~5bar (staighre) |
Glacadh ríomh ard chúise | ||
Brú aer phríomhshocrach | 5~8bar | |
Dromchla cóireáil | Bráid inmheánach | Ra≤0.8μm |
Brúchán seachtrach | Spreaiteacht greann | |
Conneacht | Staidéar nasc | buailte deireánach: rian 2 DIN 11850 |
ceann scagtha: staidéar pípe INCH | ||
Modh nasc: tiubhrú, scagán, greamóg, sprioc | ||
ROGHTAIN | Rialtaire sochord | 24V DC |
spionóg leictreach 1/2 | ||
Feidhmchlár posadh | 24V DC | |
2 NPN/PNP feidhmchlár posadh |
Sraith fheabhsach:
dímaíonn (mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | D | MDIN greamaí) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2. | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2.0 | 28 |
Orlach | M(3A brabhsáil) | |||||
1.0" | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5“ | 301 | 63 | 90 | 65 | 38.1×1.65 | 12.7 |
2.0" | 325 | 76 | 130 | 75 | 50.8*1.65 | 12.7 |
2.5" | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0" | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4.0" | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Sraith Divert:
dímaíonn (mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | D | M(DIN damper) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2.0 | 28 |
Orlach | M(3A brabhsáil) | |||||
1.0' | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5' | 301 | 63 | 90 | 65 | 38.1×1.65 | 12.7 |
2.0' | 325 | 76 | 130 | 75 | 50.8*1.65 | 12.7 |
2.5' | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0' | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4.0' | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Ghearrlámh beag
dímaíonn (mm) | ||||||
DN | B | H | K | M | D | MDIN greamaí) |
DN10 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 13×1.5 | 12.7 |
DNi5 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19×1.5 | 12.7 |
Orlach | B | H | K | M | OD | Campa M3A |
2 Eanáir | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 12.7x1.65 | 12.7 |
3/4' | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19.05×1.65 | 12.7 |