Pneumatisk enkeltseteventil
Denne hygieniske ventilen er designet for å trygt skille to forskjellige medier som strømmer gjennom samme ventil, forhindrer kryssforurening. Den har en bevisst enkeltsesepaltform med pneumatisk kontroll, som gir pålitelig ytelse i melke-, drikke- og farmasøytiske anvendelser. Kompakt, enkelt å rengjøre (CIP/SIP-kompatibel) og ideal for sanitaire væskebehandlingslinjer.
Detaljert beskrivelse
Hygenisk pneumatisk enkeltseteventil for væskeadskillelse
Den enkeltsete blandingsbevisste eventilen er en hygenisk, pneumatisk styrt seteeventil designet for anvendelser som krever sikker adskillelse av to forskjellige produktflyter gjennom én eventilkropp. Basert på en bekvist enkeltsete-eventilplattform, sørger denne avanserte designet for null kryssforurensning, nøyaktig kontroll og enkel overvåking av eventilens drift, noe som gjør den til en ideell løsning for væskebehandlingsystemer i kravstilte hygeniske industrier.
Dets fleksible og sanitaire konstruksjon gjør det spesielt egnet for bruk i melk-, drikke- og legemiddelsektorene, hvor produktrenhet, CIP/SIP-kompatibilitet og prosessikkerhet er avgjørende. Eventilen forhindre effektivt blanding av væsker selv når ulike medier passer gjennom samme enhet, og støtter optimalt produktbytte og sikker renning av linjer.
Hovedfordeler:
Hygenisk blandingsbevis design for forebygging av kryssforurensning
Pneumatisk drift for pålitelig og automatisert prosessstyring
Basert på en moden og robust enkeltseteingsventilplattform
Ideell for melkebehandling, drikkeproduksjon og farmasøytisk graderte anvendelser
Utformet for kompatibilitet med rensning-på-plass (CIP) og sterilisering-på-plass (SIP)
Denne ventilen er en viktig komponent i sanitaire væskehanteringssystemer, og tilbyr både ytelse og sikkerhet i prosesser der medianavskillelse er avgjørende.
Parameter
Teknisk data | ||
Materiale | Kontakt med produktdeler | 316L(1.4404) |
ikke-kontakt med produktdeler | 304(1.4301) | |
Gi EN 102043.1B sertifikat | ||
Segl materiale | Standard | EPDM |
VALGFRI | NBR、FPM、Silicone | |
Alle seglmaterialer svarer til FDA 177.2600 | ||
Temperatur | Driftstemperatur | -20~+135℃(EPDM) |
Steriliserings temperatur | 150℃(Maks 20min) | |
Trykk | Arbeidstrykk | 0~5bar (standard) |
Godtar høytrykskrav | ||
Kontroll lufttrykk | 5~8bar | |
Overflate behandling | Innside overflate | Ra≤0.8μm |
Ytteside | Kornsprutning | |
Tilkobling | Forbindelsesstandard | svelet ende:DIN 11850 serie 2 |
svelet ende: INCH rørstandard | ||
Forbindelsesmetode: velding, tråd, klemme, flansje | ||
VALGFRI | Intelligent kontroller | 24V DC |
1/2 elektromagnetisk ventil | ||
Posisjonssensor | 24V DC | |
2 NPN/PNP posisjonssensor |
Kuleform serie:
dimensjoner (mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | D | MDIN klemp) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2. | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2.0 | 28 |
Tomme | M(3A klemme) | |||||
1,0" | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5“ | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2,0" | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5" | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1,65 | 12.7 |
3.0" | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76,2*1,65 | 12.7 |
4.0" | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Divert serie:
dimensjoner (mm) | ||||||
DN | B | H | K | F | D | M(DIN damp) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2.0 | 28 |
Tomme | M(3A klemme) | |||||
1,0' | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5' | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2,0' | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5' | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1,65 | 12.7 |
3,0' | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76,2*1,65 | 12.7 |
4,0' | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Mini enkeltventil
dimensjoner (mm) | ||||||
DN | B | H | K | L | D | MDIN klemp) |
DN10 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 13×1.5 | 12.7 |
DNi5 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19×1.5 | 12.7 |
Tomme | B | H | K | L | Av | M3A leir) |
2. januar | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 12.7x1.65 | 12.7 |
3/4' | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19.05×1.65 | 12.7 |