Pneumatisk ensitvalv
Detta hygieniska valvet är utformat för att på ett säkert sätt skilja två olika medier som flödar genom samma valv, vilket förhindrar korskontaminering. Det har en beprövad ensitplattform med pneumatisk kontroll, vilket ger pålitlig prestation inom mejeri-, dryckes- och läkemedelsindustrin. Kompakt, enkelt att rengöra (CIP/SIP-kompatibelt) och idealiskt för sanitära vätskebehandlingslinjer.
Detaljerad beskrivning
Hygienisk pneumatisk enstolsventil för vätskeseparation
Den enstols mix-proof-ventilen är en hygienisk, pneumatiskt aktuerad stolsventil som utformats för tillämpningar där säker separering av två olika produktströmmar genom en enda ventilkropp krävs. Byggd på en beprövad enstolsventilplattform garanterar denna avancerade design noll korskontaminering, precist reglering och enkel övervakning av ventiloperation, vilket gör den till en ideal lösning för vätskebehandlingsystem i krävande hygienindustrier.
Dess flexibla och sanitära konstruktion gör den särskilt lämpad för användning inom mejeri-, dryckes- och läkemedelssektorn, där produkthygien, CIP/SIP-kompatibilitet och processsäkerhet är avgörande. Ventilen förebygger effektivt vätskeblandning även när olika medier passerar genom samma enhet, vilket stöder optimerade produktbyte och säker rengöring av linjer.
Huvudfördelar:
Hygienisk mix-proof-design för förebyggande av korskontaminering
Pneumatisk drift för pålitlig och automatiserad processstyrning
Bygger på en moduren och robust enkelsättningsventilplattform
Ideal för mjölkbehandling, dryckesframställning och läkemedelsgradsapplikationer
Utvecklad för rengöring-på-plats (CIP) och sterilisering-på-plats (SIP) kompatibilitet
Denna ventil är en nödvändig komponent i sanitära vätskehanteringssystem, vilket erbjuder både prestanda och säkerhet i processer där mediumskiljning är avgörande.
Parameter
Tekniska data | ||
Material | Kontakt med produktdelar | 316L(1.4404) |
icke-kontakt produktdelar | 304(1.4301) | |
Erbjuder EN 102043.1B-certifikat | ||
Försegling material | Standard | EPDM |
Alternativ | NBR, FPM, Silikon | |
Alla sigillmaterial uppfyller FDA 177.2600 | ||
Temperatur | Arbetstemperatur | -20~+135℃(EPDM) |
Steriliserings temperatur | 150℃(Max 20min) | |
Tryck | Arbetstryck | 0~5bar (standard) |
Accepterar högtrycks krav | ||
Kontrollufttryck | 5~8bar | |
Yta behandling | Innertycke | Ra≤0.8μm |
Ytterliggande yta | Kornblastning | |
Anslutning | Anslutningsstandard | svarvad slut:DIN 11850 serie 2 |
svarvat slut: TUMME rörstandard | ||
Anslutningsmetod: svetsning, tråd, klocka, fläkt | ||
Alternativ | Intelligent kontrollerare | 24V DC |
1/2 elektromagnetisk ventil | ||
Positionssensor | 24V DC | |
2 NPN/PNP positionssensor |
Klottypserie:
mått (mm) | ||||||
L | B | H | K | F | D | MDIN-fäste) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2. | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2,0 | 28 |
Tum | M(3A klocka) | |||||
1.0" | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1,5 | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2.0" | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5" | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0" | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4.0" | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Divert-serien:
mått (mm) | ||||||
L | B | H | K | F | D | M(DIN damp) |
DN25 | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 301 | 63 | 90 | 65 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 326 | 76 | 130 | 75 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 414 | 93 | 195 | 90 | 70×2.0 | 28 |
DN80 | 418 | 109 | 195 | 110 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 432 | 127 | 195 | 120 | 104*2,0 | 28 |
Tum | M(3A klocka) | |||||
1,0' | 295 | 50.5 | 90 | 55 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5' | 301 | 63 | 90 | 65 | 38,1×1,65 | 12.7 |
2,0' | 325 | 76 | 130 | 75 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2.5' | 335 | 88 | 130 | 85 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0' | 417.5 | 101 | 195 | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4,0' | 432 | 127 | 195 | 120 | 101.6*2.11 | 15.8 |
Miniatyr enskruv
mått (mm) | ||||||
L | B | H | K | L | D | MDIN-fäste) |
Dn10 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 13×1.5 | 12.7 |
DNi5 | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19×1.5 | 12.7 |
Tum | B | H | K | L | O | M3A camp) |
2 januari | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 12,7x1,65 | 12.7 |
3/4" | 144.5 | 40 | 52 | 40 | 19.05×1.65 | 12.7 |