Gheata diaphram aséipteach
Ú tá An Bháilé Fhréamh Aseptic WJ6 curtha i gcás trí máinithe CNC chun comhthéacs uafásach na fréamh a fheabhsú agus sprioc-sheirbhís fada a chur ar fáil. Ar fáil i gcladach meicniúil nó i gcladach eilectro-polished (go dtí Ra 0.25μm), bíonn sé ag glacadh le riachtanais glana GMP. Tá tuiscint cheart ag an gcléas fréamh soiléir seo as mhéid a bhfuil aon-tacaíocht rialta agus stabhlacht teampail, mar sin is déanta é chun feidhmchláir farmasiúcacha, biotéicneolaíochta agus foithlí agus biota a chur i bhfeidhm. Tá cleasanna FDA agus fianaise eile ar fáil (mar shampla, USP, CE) chuig iarraidh.
- Aireamh
- Táirgí Molta
Cur síntiú míoraithe
Gheata Difríochta WJ6 – Machanach CNC Leanúnach & Difríocha Gréasa FDA
Tá feabhsú CNC bréige ar an gclár díomhain aseptic WJ6, ag cinntiú páirteachas iomlán idir an fhiacail valv agus cumadh an diaphragm. Tá sé ag laghdú ar an n-athrú, ag leathnú an spás dála don diaphragm, agus ag infheicint forbairt i gcás ár n-inniu i gcás ár n-ionadacha éagsúla mar atá againn ag féachaint ar phróiseáil uisce, biopharmaceuticals, agus cúrsaí ard-phollmhain.
Is féidir an tsraith inmheánach a mheicniú nó a chur i bhfolach tríd thochail iarratais. Is féidir an toradh an phléidim a bhaint amach go háirithe go dtí Ra 0.25μm, ag glacadh leis na scileanna GMP soiléir.
Diaphragm Dalta Mhór – Imeacht Chumais & Námh
Cruthaithe ó mhéid dalta, bíonn an diaphragm in ann comhrá de chuid méid a baineann le fibréidí, páirtí beaga sólata nó catalysts. Tá an tsochaí seo ag cinntiú gur féidir an obair a dhéanamh go héifeachtach faoi choinníoll CIP/SIP glanadh, próiseáil farmasiúil nó chóras fheirmeachta biotéic.
In éiceáil ar an téamh oibre, próiseas dúscadh agus eolaíocht an méad, tugaimid réimsí éagsúla de mhéadaithe aitheanta lena n-áirítear EPDM, PTFE, agus eile a chloíonn le do chás.
Ceadúnais FDA & Eile
Tá gach ghluaiseacht diaphragm AOMI i bhfeidhm le staidair FDA, ionas go bhfuil siad sinneach don scileata pharmasiúcail, bia, agus eolaíochta beo. Is féidir ceadaíochtaí eile mar USP Class VI, 3A Sanitary, CE, ISO a sholáthar nóiméad trí chur i gcás.
Roghnaigh Mhatéarál – Sábhacht Ar Cheann
Roimh roghnú ar mhatéarál diaphragm agus corp an ghluaiseachta, ba chóir d'úsáideoirí cur i gcás cúram fúinniúl ar fheidhmchlár, go háirithe san áitreoireacht pharmasiúcaigh agus feidhmchláir bia. Caithfidh comhthéacsíocht ríomhphlé a chur i bhfeidhm le sonraí uafásacha nó dearadh trí chéim eile chun cinntiú faoi láthair sábhacht, neart, agus tréanfhorbair den ghluaiseacht.
Modh Athchóiriú Díomha - Dízelachán Inbhéartha
Úsáidimid scruibh-chóiriú i gcás athchóireacht díomha, a chuirtear lód meicneach ar fhuil an bholt. I gcomparáid le heagraíocht chóiriú ilchruthaithe, cuireann an modh seo béas mór ar an risc éadóchas meicneach faoi shonraí inbhéartha, ag cinntiú deisreachta is fearr agus dífhostúlacht míoraithe.
Tá struchtúr athchóiriú díomha aseipteach Aomi nua-alainn ag glacadh le réimsí rísca sláinte, ag cinntiú drithliú iomlán féin, agus is lú chomhthithe le phróiseas CIP/SIP.
Paraiméadar
Cineál corp | Cód |
corp 2/2slí | D |
Corráil chorp leathphainéad | B** |
Chorp ghearrthréimhse T | T |
Chorp ghearrthréimhse L | M |
Chorp iolra-port | M** |
NÓTA: De chuid réamhriachtan an chustaiméara |
Bainisteocht comhrac an fheabhs | Cód |
316L(1.435) Corp forgaíte | F6 |
CF3M(1.4435) corp casadh | C6 |
Mod oibre | Cód |
Láimh | M |
Gach nóiméad | Níl |
Nc gach nóiméad | NC |
Dualgas dátheangach | AA |
Fheidhmchlár Fhidil | Cód |
FPM uachtar 200℃* | FPM |
EPDM uachtarach 130℃* | EPDM |
Silicín uachtarach 180℃* | Sea |
PTFE/EPDM uachtarach 150℃* | PTFE |
*Teocht stéirilighthe le fhuil <20nuaite |
Connections | Cód |
Cosc taobh | |
Rang DIN11850 0 | D0 |
Rang DIN11850 1 | D1 |
Rang DIN11850 2 | D2 |
Rang DIN11850 3 | D3 |
Rang DIN11866 1 | D6 |
ASTM BPE | AB |
Séire ISO1127 1 | ISO |
Cuid 1 BS 4825 | BS |
JS 3459 | JIS |
JS 3447 | JIS7 |
Clamp | |
Rang 1 DIN 32676 | DC |
ASTM BPE | ABC |
Rang B DIN 32676 | ISOC |
BS2825-3 | BSC |
Foilgeadh corp an bháile, contúir inmheánach | Cód |
Polaithe Mecanice LE haghaidh Scannán Téarmona: RA<0.51um, eile:Níl foilgeadh riachtanach | SF1-1 |
Polaithe Mecanice LE haghaidh Scannán Téarmona: RA<0.51um, eile:Polaithe Mecanice | SF1-2 |
Leictreachtaíocht LEHThabhradh Inbhe:RA<0.51um,eile:Níl riachtanas ar fionnú | SF4-1 |
Leictreachtaíocht LEHThabhradh Inbhe:RA<0.51um,eile:Fionnaithe Mecanach | SF4-2 |
Le hionannach polaistíochta LEIS An Bhfaoi Theangach: RA<0.51um, eile: Polaistíocht Iontach | SF4-3 |
Ar bun na gcarachtarí struchtúrtha de bháláistí aseptacha, glactar leis na comhriúnaithe suiteálaíochta thíos. Tugann na comhfigiúirí seo cabhrach chun iompar iomlán in éineacht ar dhuineasóga agus chun an rith cumarsáide fluidí laistigh den bhláth a laghdú.
Coirp Uillinn | |||||||||||
Corcra Fhiormhaireachta | Corcra Chastaing | ||||||||||
DIN β |
ASTM BPE |
β |
SO1127 réims1 |
M DIN β |
ASTM BPE |
β |
SO1127 réims1 |
M | |||
DN10 | 26° | 13.5 | 26° | DN10 | 31° | 13.5 | 31° | ||||
DN15 | 21° | 1/2" | 27° | 17.2 | 24° | DN15 | 26° | 1/2" | 31° | 17.2 | 26° |
DN20 | 32° | 3/4" | 21° | 21.3 | 17 | DN20 | 32° | 3/4" | 26° | 21.3 | 26° |
DN25 | 26° | 1.0" | 30° | 26.9 | 29° | DN25 | 32° | 1.0" | 32° | 26.9 | 32° |
DN32 | 29° | 1.25" | 31° | 33.7 | 30° | DN32 | 31° | 1.25" | 31° | 33.7 | 31° |
DN40 | 24° | 1.5" | 27° | 42.4 | 24° | DN40 | 28° | 1.5" | 28° | 42.4 | 28° |
DN50 | 25° | 2.0" | 25° | 48.3 | 27° | DN50 | 31° | 2.0" | 31° | 48.3 | 31° |
DN65 | 21.5° | 2.5" | 21.5° | 60.3 | 23° | DN65 | 27° | 2.5" | 27° | 60.3 | 27° |
DN80 | 20.1 | 3.0" | 25.1° | 76.2 | 27° | DN80 | 31° | 3.0" | 31° | 76.2 | 31° |
Tá struchtúr sigilte única ag na gcláir diaphram aseptic AVM, a churascóidíonn ríomhchaighdeán íomháin, ceannógóidh sé go hiomlán le cúlra meán a thabhairt amach agus éifeacht níos fearr a bheith againn le pròiseas CIP/SIP.
Taispeánann an diagram pictiúr an difríocht idir díbhúnacht struchtúr sigilte AVM agus eileamh comhshuiteach.
Tógtha Tos | |||||||||
Actuator | DN | NPS | DIN | ASTM-BPE |
ISO 1127 séir 1 |
BS4825- | |||
séir 1 | séir 1 | sraith 2 | sraith 3 | ||||||
10 | 4 | 6×1.0 | |||||||
6 | 8×1.0 | 10.2×1.6 | |||||||
8 | 1⁄4" | 10×1.0 | 6.35×0.89 | 13.5×1.6 | 6.35×1.2 | ||||
10 | 3/8" | 12×1.5 | 12×1.0 | 13×1.5 | 14×2.0 | 9.53×0.89 | 9.53×1.2 | ||
15 | 1/2" | 12.7×1.65 | 12.7×1.6 | ||||||
15 | 10 | 3/8" | 12×1.5 | 12×1.0 | 13×1.5 | 14×2.0 | 9.53×0.89 | 17.2×1.6 | 9.53×1.2 |
15 | 1/2" | 18×1.5 | 18×1.0 | 19×1.5 | 20×2.0 | 12.7×1.65 | 21.3×1.6 | 12.7×1.6 | |
20 | 3/4" | 19.05×1.65 | 19.05×1.6 | ||||||
25 | DN15 | 1/2" | 18×1.5 | 18×1.0 | 19×1.5 | 20×2.0 | 12.7×1.65 | 21.3×1.6 | 12.7×1.6 |
DN20 | 3/4" | 22×1.5 | 22×1.0 | 23×1.5 | 24×2.0 | 19.05×1.65 | 26.9×1.6 | 9.05×1.6 | |
DN25 | 1.0” | 28×1.5 | 28×1.0 | 29×1.5 | 30×2.0 | 25.4×1.65 | 33.7×2.0 | 25.4×1.6 | |
40 | DN32 | 1-1/4 " | 34×1.5 | 34×1.0 | 35×1.5 | 36×2.0 | 31.75×1.65 | 42.4×2.0 | 31.75×1. |
DN40 | 1-1/2" | 40×1.5 | 40×1.0 | 41×1.5 | 42×2.0 | 38.1×1.65 | 48.3×2.0 | 38.1×1.6 | |
50 | DN40 | 1-1/2" | 48.3×2.0 | ||||||
DN50 | 2.0" | 52×1.5 | 52×1.0 | 53×1.5 | 54×2.0 | 50.8×1.65 | 60.3×2.0 | 50.8×1.6 | |
65 | DN65 | 2.5" | 70×2 | 63.5×1.65 | 76.2×2.3 | ||||
80 | DN80 | 3.0" | 85×2 | 76.2×1.65 | 88.9×2.3 |
Méid de driphaim | |||||||||||||
Actuator | A | B | C | D | d | K | N | PTFE | EPDM | ||||
Oibriúcháin Brú |
SIP Teampal |
Oibriúcháin Brú |
SIP Teampal |
||||||||||
DN10 | 22 | 22 | 32 | 32 | 4.5 | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ | |
DN15 | 39 | 44 | 49 | 54 | 6 | M5 | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ |
DN25 | 54 | 46 | 72 | 57 | 9 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ |
DN40 | 70 | 65 | 100 | 90 | 11 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ |
DN50 | 82 | 78 | 133 | 105 | 13 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ |
DN65 | 102 | 95 | 145 | 133 | 13 | M8 | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ |
DN80 | 127 | 114 | 175 | 156 | 18 | M8 | 4 | 6Bar | max | 150℃ | 10bar | max | 130℃ |