Kawalan membran antiseptik
Th valve Selap Aseptik WJ6 ciri pemotongan CNC dengan kejituan tinggi untuk pengelepapan selap yang optimum dan hayat perkhidmatan yang dipanjangkan. Didapati dalam permukaan yang dipoles secara mekanikal atau elektropolished (hingga Ra 0.25μm), ia memenuhi keperluan kebersihan GMP. Bahan selap elastik lembut menawarkan rintangan kimia yang cemerlang dan kestabilan suhu, menjadikannya sesuai untuk aplikasi farmasi, bioteknologi, dan makanan. Diaphragm yang sedia patuh FDA dan sijil lain (contohnya, USP, CE) boleh didapati atas permintaan.
- Rangkuman
- Produk yang Dianjurkan
Penerangan Terperinci
WJ6 Aseptic Diaphragm Valve – Pengilangan Presisi CNC & Membran FDA-Grade
Valve membran aseptik WJ6 mempunyai pengilangan presisi CNC, memastikan paduan sempurna antara permukaan penyegelan badan valve dan lengkung membran. Ini mengurangkan geseran, memanjangkan tempoh hidup membran, dan meningkatkan prestasi dalam pemindahan cecair steril, pemprosesan bi farmaseutikal, dan aplikasi keadaan tinggi kepurean.
Bilik valve dalaman boleh dipolish secara mekanikal atau electropolished atas permintaan. Kecerunan permukaan boleh mencapai serendah Ra 0.25μm, memenuhi piawaian pembersihan GMP yang ketat.
Membran Bahan Elastik Lembut – Keupayaan Menentang Bahan Kimia & Fleksibiliti
Dibuat daripada bahan elastik lembut, membran ini menentang serangan bahan kimia dari media yang mengandungi sisa serat, zarah pepejal, atau katalis. Ciri ini memastikan prestasi pengepitan yang konsisten walaupun dalam keadaan mencabar seperti pembersihan CIP/SIP, pengeluaran farmasi, atau sistem fermentasi bioteknologi.
Berdasarkan suhu kerja, proses disinfeksi, dan kimia media, kami menawarkan pelbagai bahan membran termasuk EPDM, PTFE, dan lain-lain yang disesuaikan untuk aplikasi anda.
Sijil Kepatuhan FDA & Lain-Lain
Semua katup membran AOMI mematuhi piawaian FDA, menjadikannya sesuai untuk industri farmasi, makanan, dan bioteknologi. Sijil lain, seperti USP Kelas VI, 3A Sanitary, CE, ISO, boleh disediakan atas permintaan.
Pemilihan Bahan – Keselamatan Terlebih Dahulu
Sebelum memilih bahan membran dan badan katup, pengguna perlu melakukan analisis aplikasi penuh, terutama dalam pemprosesan kimia dan persekitaran farmaseutikal. Kepatutan kimia mesti disahkan dengan data yang boleh dipercayai atau penilaian pihak ketiga untuk memastikan keselamatan jangka panjang, integriti, dan keawetan katup.
Kaedah Penyekatan Membran – Reka Bentuk Tahan Vakum
Katup kami menggunakan kaedah penyekatan membran yang diperbaiki dengan skru, yang membahagikan beban mekanikal di seluruh permukaan pankal. Berbanding dengan reka bentuk penyekatan berlubang, kaedah ini secara signifikan mengurangkan risiko kegagalan mekanikal di bawah keadaan vakum, memastikan kebolehpercayaan yang unggul dan penutupan rapat.
Struktur segel membran aseptik Aomi yang unik menghapuskan kawasan risiko higiene, memastikan penyerap diri sepenuhnya, dan lebih sesuai dengan proses CIP/SIP.
Parameter
Jenis badan | Kod |
badan 2/2 cara | D |
Badan kawalan bawah tangki | B** |
Badan kiub T | T |
Badan kiub L | L |
Badan pelbagai port | M** |
NOTA: Berdasarkan keperluan pelanggan |
Bahan badan kicap | Kod |
316L(1.435)Badan dicetak | F6 |
Badan pengecas CF3M(1.4435) | C6 |
Mod operasi | Kod |
Secara manual | M |
Biasanya | Tidak |
Tidak biasa | NC |
Bertindak dua hala | AA |
Bahan diafragma | Kod |
FPM maks 200℃* | FPM |
EPDM maksimum 130℃* | EPDM |
Silikon maksimum 180℃* | Si |
PTFE/EPDM maksimum 150℃* | PTFE |
*Suhu pasterisan uap<20min |
Sambungan | Kod |
Sambungan pantat | |
Siri DIN11850 0 | D0 |
Siri DIN11850 1 | D1 |
Siri DIN11850 2 | D2 |
Siri DIN11850 3 | D3 |
Siri DIN11866 1 | D6 |
ASTM BPE | AB |
Siri ISO1127 1 | ISO |
Bahagian BS 4825 1 | BS |
JS 3459 | JIS |
JS 3447 | JIS7 |
Clamp | |
Siri 1 DIN 32676 | DC |
ASTM BPE | Abc |
Siri B DIN 32676 | ISOC |
BS2825-3 | BSC |
Keseluruhan permukaan badan kawalan, kontur dalaman | Kod |
Dipolish secara Mekanikal DENGAN Permukaan Bertembung Produk:RA<0.51um,lain-lain:Tiada keperluan penyelenggaraan | SF1-1 |
Dipoleskan Mekanik DENGAN Permukaan Kontak Produk:RA<0.51um,lainnya:Dipoleskan Mekanik | SF1-2 |
Dipoleskan Elektrokimia DENGAN Permukaan Kontak Produk:RA<0.51um,lainnya:Tiada keperluan kemasan | SF4-1 |
Dipoleskan Elektrokimia DENGAN Permukaan Kontak Produk:RA<0.51um,lainnya:Dipoleskan Mekanik | SF4-2 |
Dilempur elektrik DENGAN Permukaan Kontak Produk:RA<0.51um,lain-lain:Dilempur elektrik | SF4-3 |
Berdasarkan ciri-ciri struktur kubang selapang aseptik, orientasi pemasangan berikut adalah yang disyorkan. Konfigurasi ini memudahkan pengecaman sepenuhnya selepas pembersihan dan mengurangkan risiko retenan cecair di dalam kubang.
Badan Sudut | |||||||||||
Badan Dicetak | Badan Penyuaian | ||||||||||
Bersuara β |
ASTM BPE |
β |
SO1127 siri1 |
M DIN β |
ASTM BPE |
β |
SO1127 siri1 |
M | |||
DN10 | 26° | 13.5 | 26° | DN10 | 31° | 13.5 | 31° | ||||
DN15 | 21° | 1/2 inci | 27° | 17.2 | 24° | DN15 | 26° | 1/2 inci | 31° | 17.2 | 26° |
DN20 | 32° | 3/4" | 21° | 21.3 | 17 | DN20 | 32° | 3/4" | 26° | 21.3 | 26° |
DN25 | 26° | 1.0" | 30° | 26.9 | 29° | DN25 | 32° | 1.0" | 32° | 26.9 | 32° |
DN32 | 29° | 1.25" | 31° | 33.7 | 30° | DN32 | 31° | 1.25" | 31° | 33.7 | 31° |
DN40 | 24° | 1.5" | 27° | 42.4 | 24° | DN40 | 28° | 1.5" | 28° | 42.4 | 28° |
DN50 | 25° | 2.0" | 25° | 48.3 | 27° | DN50 | 31° | 2.0" | 31° | 48.3 | 31° |
DN65 | 21.5° | 2.5" | 21.5° | 60.3 | 23° | DN65 | 27° | 2.5" | 27° | 60.3 | 27° |
Dn80 | 20.1 | 3.0" | 25.1° | 76.2 | 27° | Dn80 | 31° | 3.0" | 31° | 76.2 | 31° |
Valve membran aseptik AVM mempunyai struktur penyegelan unik yang mengeluarkan zon mati higienik, membolehkan penyingkiran media dengan lengkap dan meningkatkan keserasian dengan proses CIP/SIP.
Rajah gambar menunjukkan perbezaan di antara reka bentuk penyegelan unik AVM dengan valve tradisional.
Bult Las | |||||||||
Aktuator | DN | NPS | Bersuara | ASTM-BPE |
ISO 1127 siri 1 |
BS4825- | |||
siri 1 | siri 1 | siri 2 | siri 3 | ||||||
10 | 4 | 6×1.0 | |||||||
6 | 8×1.0 | 10.2×1.6 | |||||||
8 | 1/4 " | 10×1.0 | 6.35×0.89 | 13.5×1.6 | 6.35×1.2 | ||||
10 | 3/8" | 12×1.5 | 12×1.0 | 13×1.5 | 14×2.0 | 9.53×0.89 | 9.53×1.2 | ||
15 | 1/2 inci | 12.7×1.65 | 12.7×1.6 | ||||||
15 | 10 | 3/8" | 12×1.5 | 12×1.0 | 13×1.5 | 14×2.0 | 9.53×0.89 | 17.2×1.6 | 9.53×1.2 |
15 | 1/2 inci | 18×1.5 | 18×1.0 | 19×1.5 | 20×2.0 | 12.7×1.65 | 21.3×1.6 | 12.7×1.6 | |
20 | 3/4" | 19.05×1.65 | 19.05×1.6 | ||||||
25 | DN15 | 1/2 inci | 18×1.5 | 18×1.0 | 19×1.5 | 20×2.0 | 12.7×1.65 | 21.3×1.6 | 12.7×1.6 |
DN20 | 3/4" | 22×1.5 | 22×1.0 | 23×1.5 | 24×2.0 | 19.05×1.65 | 26.9×1.6 | 9.05×1.6 | |
DN25 | 1.0” | 28×1.5 | 28×1.0 | 29×1.5 | 30×2.0 | 25.4×1.65 | 33.7×2.0 | 25.4×1.6 | |
40 | DN32 | 1-1/4" | 34×1.5 | 34×1.0 | 35×1.5 | 36×2.0 | 31.75×1.65 | 42.4×2.0 | 31.75×1. |
DN40 | 1-1/2" | 40×1.5 | 40×1.0 | 41×1.5 | 42×2.0 | 38.1×1.65 | 48.3×2.0 | 38.1×1.6 | |
50 | DN40 | 1-1/2" | 48.3×2.0 | ||||||
DN50 | 2.0" | 52×1.5 | 52×1.0 | 53×1.5 | 54×2.0 | 50.8×1.65 | 60.3×2.0 | 50.8×1.6 | |
65 | DN65 | 2.5" | 70×2 | 63.5×1.65 | 76.2×2.3 | ||||
80 | Dn80 | 3.0" | 85×2 | 76.2×1.65 | 88.9×2.3 |
Saiz bagi diafragma | |||||||||||||
Aktuator | A | B | C | D | d | K | N | PTFE | EPDM | ||||
Beroperasi Tekanan |
Sapu Suhu |
Beroperasi Tekanan |
Sapu Suhu |
||||||||||
DN10 | 22 | 22 | 32 | 32 | 4.5 | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ | |
DN15 | 39 | 44 | 49 | 54 | 6 | M5 | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ |
DN25 | 54 | 46 | 72 | 57 | 9 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ |
DN40 | 70 | 65 | 100 | 90 | 11 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ |
DN50 | 82 | 78 | 133 | 105 | 13 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ |
DN65 | 102 | 95 | 145 | 133 | 13 | M8 | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ |
Dn80 | 127 | 114 | 175 | 156 | 18 | M8 | 4 | 6Bar | max | 150°C | 10bar | max | 130℃ |