Antiseptikus membránacsap
A az e WJ6 Aseptic Diaphragm Válvész CNC pontosságu feldolgozással rendelkezik optimális diafragma zárás és hosszabb szolgáltatási idő érdekében. Mechanikailag vagy elektropolírozott felületekkel (maximum Ra 0.25μm-ig) felel meg a GMP tisztasági követelményeknek. A diafragmájának lágy, rugalmas anyaga kitűnő kémiai ellenállást és hőmérsékleti stabilitást kínál, amiért tökéletesen alkalmas gyógyszeripari, biotechnológiai és ételipari alkalmazásokra. FDA-jelentésben megerősített diafrágma és más tanúsítványok (pl. USP, CE) rendelkezésre állnak kérés esetén.
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Részletes leírás
WJ6 Steril membránérmezt – CNC pontosságú feldolgozás & FDA-osztályú membránok
A WJ6 steril membránérmezt CNC pontosságú feldolgozással rendelkezik, amely biztosítja a csuklótest záras felületének és a membrán görbületének tökéletes illeszkedését. Ez csökkenti a súrlódást, meghosszabbítja a membrán élettartamát és növeli a teljesítményt a szteril folyadékátvitel, bioggyógyszerek feldolgozása és magas tisztasági szintű alkalmazások terén.
A belső vészkamarát kérések szerint mechanikailag vagy elektrokémiai módon pólvethetjük. A felületi megszínezés Ra 0.25μm-ig csökkenthető, így szigorú GMP tisztasági normákat teljesít.
Lágy Elastikus Anyagú Diják – Kémiai Tűrősség & Rugalmasság
Lágy elastikus anyagokból készült diják képesek ellenállni a kemény anyagokból (pl. nyális maradványok, szilárd részecskék vagy katalizátorok) származó kémiai támadásoknak. Ez a tulajdonság biztosítja a konzisztens záróteljesítményt akár a CIP/SIP tisztítás, gyógyszeripari termelés vagy biotech fermentációs rendszerek ilyen kihívó feltételei között is.
A működési hőmérséklet, deszinfekció folyamata és a közeg kémiai összetétele függvényében különféle dijanyagokat kínálunk, beleértve az EPDM-t, a PTFE-t és másokat, amelyek alkalmazásodonként szabályozottak.
FDA és Egyéb Megfelelőségi Tanúsítványok
Az összes AOMI szivattyúcsap foltanilag megfelel az FDA szabványoknak, amiért tökéletesek a gyógyszeripari, élelmiszer- és biotechnológiai iparágakban. További tanúsítványok, mint például USP VI. osztály, 3A Higiénikus, CE, ISO, kérésre biztosíthatóak.
Anyagválasztás – Első a biztonság
A szivattyú és csaptest anyagának kiválasztása előtt a felhasználóknak teljes alkalmazás-analízist kell végrehajtaniuk, különösen kémiai feldolgozás és gyógyszertermelési környezetekben. A kémiai kompatibilitást megbízható adatokkal vagy harmadik féltől kapott ellenőrzéssel kell megerősíteni, hogy a csap hosszú távú biztonsága, integritása és tartósága garantált legyen.
Szivattyúrögzítési módszer – Vakuumbiztos tervezés
A csapjaink tornyos rögzítési módszert használnak a szivattyú megtartására, amely egyenletesen osztja el a mechanikai terhelést a bolt teljes felületén. Az átható rögzítési tervekhez képest ez a módszer jelentősen csökkenti a vakuumfeltételek közötti mechanikai hibák kockázatát, így kiváló megbízhatóságot és szoros zárkonzódást biztosít.
Aomi egyedi aszepтиkus membránzáró szerkezete elimинálja a higiéniai kockázат területeket, teljesen kiüríti önmagát, és kompatibilisebb a CIP/SIP folyamatokkal.
Paraméter
| Testtípus | Kód |
| 2/2 úttest | M |
| Tankaljzajló teste | B** |
| T érték teste | T |
| L típusú csaptest | L |
| Többnyitós test | M** |
| MEGJEGYZÉS: A vevő igényei szerint | |
| Csaptest anyaga | Kód |
| 316L(1.435)Forgé test | F6 |
| CF3M(1.4435)öntött test | C6 |
| Működési mód | Kód |
| Kézzel | Férfi |
| Normálisan | Nem |
| Normálisan | NC |
| Kettős működés | Aa |
| Membránanyag | Kód |
| FPM max200℃* | FPM |
| EPDM max130℃* | EPDM |
| Szilikon max180℃* | Si |
| PTFE/EPDM max150℃* | PTFE |
| *A páratsterilizáció hőmérséklete<20perc | |
| Kapcsolatok | Kód |
| Vízszintes összefűzés | |
| DIN11850 sorozat0 | D0 |
| DIN11850 sorozat1 | D1 |
| DIN11850 sorozat 2 | D2 |
| DIN11850 sorozat 3 | D3 |
| DIN11866 sorozat 1 | D6 |
| ASTM BPE | AB |
| ISO1127 sorozat 1 | ISO-k |
| BS 4825 rész 1 | BS |
| JS 3459 | JIS |
| JS 3447 | JIS7 |
| Szorító | |
| DIN 32676 sorozat 1 | DC |
| ASTM BPE | ABC |
| DIN 32676 sorozat B | ISOC |
| BS2825-3 | BSC |
| Vesszótest felszínje, belső kontúr | Kód |
| Gépi pólezés PRODUTTTAL Kapcsolatfelület:RA<0.51um,más: Nincs befejezési követelmény | SF1-1 |
| Gépi pólezés PRODUTTTAL Kapcsolatfelület:RA<0.51um,más:Gépi pólezés | SF1-2 |
| Elektrokémiai pólezés PRODUTTTAL Kapcsolatfelület:RA<0.51um,más: Nincs befejezési követelmény | SF4-1 |
| Elektropolírozva TERMÉKKAPCSOLATOS FELÜLETTEL: RA<0,51um, egyéb: Gépi polírozás | SF4-2 |
| Elektropolírozva TERMÉKKAPCSOLATOS FELÜLETTEL: RA<0,51um, egyéb: Elektropolírozva | SF4-3 |
Az aszepthos diafrámmellékletek szerkezeti jellemzői alapján az alábbi telepítési irányítások ajánlottak. Ezek a konfigurációk lehetővé teszik a teljes kiszívást a tisztítás után, és csökkentik a zár középpontjában lévő folyadék-tartalék kockázatát.

| Test Szög | |||||||||||
| Forgalomban levő test | Ágyazó test | ||||||||||
| A DIN β |
ASTM BPE |
β |
SO1127 sorozat1 |
M DIN β |
ASTM BPE |
β |
SO1127 sorozat1 |
Férfi | |||
| DN10 | 26° | 13.5 | 26° | DN10 | 31° | 13.5 | 31° | ||||
| DN15 | 21° | 1/2" | 27° | 17.2 | 24° | DN15 | 26° | 1/2" | 31° | 17.2 | 26° |
| DN20 | 32° | 3/4" | 21° | 21.3 | 17 | DN20 | 32° | 3/4" | 26° | 21.3 | 26° |
| DN25 | 26° | 1.0" | 30° | 26.9 | 29° | DN25 | 32° | 1.0" | 32° | 26.9 | 32° |
| DN32 | 29° | 1.25" | 31° | 33.7 | 30° | DN32 | 31° | 1.25" | 31° | 33.7 | 31° |
| DN40 | 24° | 1.5" | 27° | 42.4 | 24° | DN40 | 28° | 1.5" | 28° | 42.4 | 28° |
| DN50 | 25° | 2.0" | 25° | 48.3 | 27° | DN50 | 31° | 2.0" | 31° | 48.3 | 31° |
| DN65 | 21.5° | 2.5" | 21.5° | 60.3 | 23° | DN65 | 27° | 2.5" | 27° | 60.3 | 27° |
| DN80 | 20.1 | 3.0" | 25.1° | 76.2 | 27° | DN80 | 31° | 3.0" | 31° | 76.2 | 31° |
Az AVM aszepitikus membránzárók egyedielő bűvölési szerkezettel rendelkeznek, amely kizárja a higiéniai halott zónákat, lehetővé téve a teljes média-kiszivárgatást és növelve a CIP/SIP folyamatokkal való kompatibilitást.
A képdiagram az AVM egyedi zárórendszerének és egy konvencionális csap kialakításának a különbségét mutatja be.
| Bult Hegesztés | |||||||||
| Mozgató | Dn | NPS | A DIN | ASTM-BPE |
ISO 1127 sorozat 1 |
BS4825- | |||
| sorozat 1 | sorozat 1 | sorozat 2 | sorozat 3 | ||||||
| 10 | 4 | 6×1.0 | |||||||
| 6 | 8×1.0 | 10.2×1.6 | |||||||
| 8 | 1/4" | 10×1.0 | 6.35×0.89 | 13.5×1.6 | 6.35×1.2 | ||||
| 10 | 3/8" | 12×1.5 | 12×1.0 | 13×1.5 | 14×2.0 | 9.53×0.89 | 9.53×1.2 | ||
| 15 | 1/2" | 12.7×1.65 | 12.7×1.6 | ||||||
| 15 | 10 | 3/8" | 12×1.5 | 12×1.0 | 13×1.5 | 14×2.0 | 9.53×0.89 | 17.2×1.6 | 9.53×1.2 |
| 15 | 1/2" | 18×1.5 | 18×1.0 | 19×1.5 | 20×2.0 | 12.7×1.65 | 21.3×1.6 | 12.7×1.6 | |
| 20 | 3/4" | 19.05×1.65 | 19.05×1.6 | ||||||
| 25 | DN15 | 1/2" | 18×1.5 | 18×1.0 | 19×1.5 | 20×2.0 | 12.7×1.65 | 21.3×1.6 | 12.7×1.6 |
| DN20 | 3/4" | 22×1.5 | 22×1.0 | 23×1.5 | 24×2.0 | 19.05×1.65 | 26.9×1.6 | 9.05×1.6 | |
| DN25 | 1.0” | 28×1.5 | 28×1.0 | 29×1.5 | 30×2.0 | 25.4×1.65 | 33.7×2.0 | 25.4×1.6 | |
| 40 | DN32 | 1-1/4" | 34×1.5 | 34×1.0 | 35×1.5 | 36×2.0 | 31.75×1.65 | 42.4×2.0 | 31.75×1. |
| DN40 | 1-1/2" | 40×1.5 | 40×1.0 | 41×1.5 | 42×2.0 | 38.1×1.65 | 48.3×2.0 | 38.1×1.6 | |
| 50 | DN40 | 1-1/2" | 48.3×2.0 | ||||||
| DN50 | 2.0" | 52×1.5 | 52×1.0 | 53×1.5 | 54×2.0 | 50.8×1.65 | 60.3×2.0 | 50.8×1.6 | |
| 65 | DN65 | 2.5" | 70×2 | 63.5×1.65 | 76.2×2.3 | ||||
| 80 | DN80 | 3.0" | 85×2 | 76.2×1.65 | 88.9×2.3 | ||||

| Méret a dijker | |||||||||||||
| Mozgató | A | B | C | M | m | K | N | PTFE | EPDM | ||||
|
Működési Nyomás |
SIP Hőmérséklet |
Működési Nyomás |
SIP Hőmérséklet |
||||||||||
| DN10 | 22 | 22 | 32 | 32 | 4.5 | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ | |
| DN15 | 39 | 44 | 49 | 54 | 6 | M5 | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ |
| DN25 | 54 | 46 | 72 | 57 | 9 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ |
| DN40 | 70 | 65 | 100 | 90 | 11 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ |
| DN50 | 82 | 78 | 133 | 105 | 13 | 1/4"-20UNC | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ |
| DN65 | 102 | 95 | 145 | 133 | 13 | M8 | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ |
| DN80 | 127 | 114 | 175 | 156 | 18 | M8 | 4 | 6Bar | max. | 150℃ | 10bar | max. | 130℃ |
