клапан дна резервуара
Клапан нижнего дна серии GD3 — это высокоэффективный санитарный седельный клапан, предназначенный для надежного отведения воды из резервуаров в пищевых производствах. Благодаря компактной конструкции, минимальному количеству движущихся частей и металлическому уплотнению к металлу он обеспечивает исключительную долговечность, низкое обслуживание и максимальную чистоту. Доступен как в конфигурации с фланцевым соединением (GD3-T), так и с болтовым соединением (GD3-F). Клапан поддерживает гибкую установку на 360° и поток без мертвых зон, что делает его идеальным для применения в фармацевтической, молочной, напитков и пивоваренной промышленности. Полностью совместимый с CIP/SIP и разработанный для соответствия строгим санитарным стандартам, клапан GD3 является надежным выбором для современных санитарных систем обработки.
- Обзор
- Рекомендуемые товары
Подробное описание
Клапан серии GD3 для дна резервуара – высокоэффективный, гигиеничный пневматический седельный клапан
Клапан нижнего дна GD3 представляет собой высокоэффективный, пневматически управляемый седельный клапан, разработанный для критических гигиенических применений, требующих надежного отведения и чистоты в основании процессных резервуаров. На основе прочной и проверенной платформы односедельного клапана, этот клапан имеет компактный, экономящий место дизайн с минимальным количеством движущихся частей, обеспечивающий исключительную надежность, низкое обслуживание и длительный срок службы.
Он идеально подходит для санитарных отраслей промышленности, таких как пивоварение, молочная промышленность, производство напитков и фармацевтическое производство, где гигиеническая работа и простота обслуживания являются ключевыми. Управляемый удаленно с помощью сжатого воздуха, клапан GD3 состоит из клапанного узла и фланца нижнего дна резервуара. Для увеличения срока службы уплотнения и минимизации износа, сжатие уплотнения достигается благодаря точной обработке металлического контакта с металлом.
Доступен в Двух Гибких Конфигурациях:
Тип GD3-T – Соединение типа зажим
Версия GD3-T имеет зажимное соединение между клапаном и фланцем резервуара. При незначительном ослаблении зажима корпус клапана может быть повернут в любое положение, что обеспечивает гибкую ориентацию и легкий доступ для обслуживания. Фланец резервуара напрямую сваривается с резервуаром, гарантируя гигиеническую и герметичную конструкцию.
Тип GD3-F – болтовое соединение
Версия GD3-F использует болтовое соединение, позволяющее поворачивать корпус клапана на 360° для оптимального позиционирования и гибкости при установке. Как и у T-типа, его фланец резервуара постоянно сварен с конструкцией резервуара.
Обе конфигурации обеспечивают поток без мертвых зон, полную совместимость с CIP/SIP и разработаны для поддержки строгих санитарных процессов. Клапан GD3 является универсальным, удобным в обслуживании и готовым к автоматизации решением для современных приложений очистки на месте и сливных клапанов.
Параметры
Технические данные | |||
Материал | Компоненты, контактирующие с продуктом | 316L(1.4404) | |
компоненты, не контактирующие с продуктом | 304(1.4301) | ||
Предоставить сертификат EN102043.1B | |||
Печать материал | стандарт | EPDM | |
Все материалы уплотнения соответствуют FDA 1772600 | |||
опция | NBR, FPM, Silicone | ||
Все материалы уплотнения соответствуют FDA1772600 | |||
Температура | Рабочая температура в процессе эксплуатации | -20~+135℃(EPDM) | |
Температура стерилизации | 150℃(Макс 20мин) | ||
Давление | Рабочее давление | 0~5бар (стандарт) | |
Принимаем требование высокого давления | |||
Контроль воздушного давления | 5~8бар | ||
Поверхность обработка | Внутренняя поверхность | Ra≤0.8μm | |
Наружная поверхность | Пескоструйная обработка | ||
Соединение | Стандарт подключения | сварной конец: серия DIN 11850, часть 2 | |
сварной конец: ДЮЙМОВЫЙ стандарт трубы | |||
Способ соединения: сварка, резьба, зажим, фланец | |||
Опция | Интеллектуальный контроллер | 24В постоянного тока | |
1/2 электромагнитный клапан | |||
Датчик положения | 24В постоянного тока | ||
2 датчика положения NPN/PNP | |||
‘Больше давление требуется, пожалуйста контакт с AOMI технический отдел. |
размеры (мм) | |||||||||
DN | A | B | B1 | Г | К | Л | L1 | 0D | M(Сжимной) |
DN25 | 35 | 289.8 | 298 | 145 | 91 | 55 | 20 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 41 | 294 | 308 | 145 | 91 | 65 | 20 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 48 | 326 | 345 | 165 | 130 | 80 | 30 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 58 | 414 | 445 | 195 | 195 | 90 | 40 | 70×2.0 | 2Б |
DNB0 | 72 | 418 | 450 | 220 | 195 | 110 | 40 | 85×2.0 | 2Б |
DN100 | 82 | 432 | 463.5 | 250 | 195 | 120 | 40 | 104×2.0 | 2Б |
Нч | |||||||||
1.0° | 35 | 289 | 298 | 145 | 91 | 55 | 20 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5' | 41 | 294 | 308 | 145 | 91 | 65 | 20 | 38.1×1.65 | 12.7 |
2.0° | 48 | 324 | 344 | 165 | 130 | 80 | 30 | 50.8×1.65 | 12.7 |
2.5' | 55 | 335 | 355 | 195 | 130 | 85 | 30 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0° | 64 | 417.5 | 449 | 220 | 195 | 95 | 40 | 76.2×1.65 | 12.7 |
4.0° | 82 | 432 | 483.5 | 250 | 195 | 125 | 40 | 101.6×2.11 | 15.8 |
M·Другой метод подключения, пожалуйста простота свяжитесь с A ВМ технический отдел. | |||||||||
Л 1: в зависимости от давления |
размер s(мм) | |||||||||
DN | A | B | B1 | Г | К | Л | L1* | OD | M(Сжимной) |
DN25 | 55.5 | 295 | 298 | 110 | 91 | 55 | 17 | 29×1.5 | 21.5 |
DN40 | 65 | 301 | 310 | 120 | 91 | 65 | 20 | 41×1.5 | 21.5 |
DN50 | 68.5 | 326 | 347 | 160 | 130 | 80 | 30 | 53×1.5 | 21.5 |
DN65 | 84 | 414 | 445.5 | 180 | 195 | 90 | 40 | 70×2.0 | 28 |
DNB0 | 87 | 418 | 450 | 180 | 195 | 110 | 40 | 85×2.0 | 28 |
DN100 | 93 | 432 | 463.5 | 200 | 195 | 120 | 40 | 104×2.0 | 28 |
Дюйм | |||||||||
1.0" | 55.5 | 295 | 298 | 110 | 91 | 55 | 17 | 25.4×1.65 | 12.7 |
1.5" | 65 | 301 | 310 | 60 | 91 | 65 | 20 | 38.1×1.65 | 12.7 |
2.0" | 68.5 | 325 | 346 | 160 | 130 | 80 | 30 | 50.8x1.65 | 12.7 |
2.5" | 80 | 335 | 356 | 160 | 130 | 85 | 30 | 63.5×1.65 | 12.7 |
3.0" | 84 | 417.5 | 449 | 180 | 195 | 95 | 40 | 76.2×1.65 | 12.7 |
4.0" | 93 | 432 | 463.5 | 200 | 195 | 120 | 40 | 101.6×2.11 | 15.8 |
M*Другой метод соединения, пл простота связь с AVM технический отдел. | |||||||||
L1*: зависит от давления |