Kran sistem AQ3 adalah kran keamanan stainless steel sanitari, desainnya membuatnya cocok untuk melindungi instalasi di industri farmasi. Digunakan untuk melakukan bypass tekanan demi tujuan keselamatan agar melindungi jalur pipa, pompa, fitting, tangki, dll.
Deskripsi rinci
Dalam kondisi operasi normal, katup pengurang tekanan ini tetap berada dalam posisi tertutup. Katup ini dikalibrasi di pabrik ke tekanan keselamatan tertentu dengan menyesuaikan pegas internal menggunakan baut tekanan. Batas tekanan yang telah ditetapkan ini berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi sistem pemrosesan dari tekanan berlebih dan kerusakan potensial.
Ketika tekanan sistem melebihi ambang batas yang telah dikalibrasi, katup secara otomatis terbuka, memungkinkan cairan berlebih melewati. Pelepasan tekanan segera ini membantu menjaga stabilitas sistem dan memastikan operasi yang aman dalam jalur pemrosesan sanitari.
Untuk versi yang lebih fleksibel, katup ini juga dapat dilengkapi dengan pegangan manual. Fitur ini memungkinkan pembukaan parsial katup untuk memungkinkan lulusnya agen pembersih selama proses CIP (Bersih-ditempat), memastikan higiene optimal tanpa perlu membongkar.
Dibuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi, katup ini sangat cocok untuk digunakan di industri susu, minuman, farmasi, dan makanan yang membutuhkan solusi pembebas tekanan yang andal dan higienis.
Parameter
Data teknis | ||
Bahan | Bagian produk kontak | 304L/316L(1.4307/1.4404) |
bagian produk non-kontak | 304(1.4301) | |
Berikan sertifikat EN 10204 3.1B | ||
Bahan Segel | standar | EPDM |
opsi | SILIKON, PTFE, FPM, NBR | |
Bahan segel sesuai dengan FDA 177.2600 | ||
Suhu | Suhu kerja operasional | -20~+135℃(EPDM) |
Suhu sterilisasi | 150℃(maks 20 menit) | |
Perlakuan Permukaan | Permukaan internal | Ra ≤ 0.8um |
E permukaan eksternal | Pembuatan grit | |
Koneksi | Standar koneksi | ujung las: DIN 11850 seri 2 |
ujung las: standar pipa INCH | ||
Metode koneksi: las, ulir 、 klem, flensa | ||
Tekanan |
Kontrol tekanan air |
0-3bar/0-6bar/0-10bar (Berdasarkan fungsi pegas) |
5~8bar |
Ukuran | C | OD | M/DIN Klem |
DN25 | 60 | 29*1,5 | 21.5 |
DN32 | 60 | 35*1.5 | 21.5 |
DN40 | 70 | 41*1.5 | 21.5 |
DN50 | 80 | 53*1.5 | 21.5 |
DN65 | 95 | 70*2.0 | 28 |
DN80 | 115 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 125 | 104*2,0 | 28 |
Standar din
Ukuran | C | OD | M/3A Klem |
1” | 60 | 25,4*1,65 | 12.7 |
1 1/4 ” | 60 | 31.75*1.65 | 12.7 |
1 1/2 ” | 70 | 38.1*1.65 | 12.7 |
2” | 80 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2 1/2 ” | 95 | 63.5*1.65 | 12.7 |
3” | 115 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4” | 125 | 101.6*2.11 | 15.8 |
standar 3A
Ukuran | C | OD | M*(DIN Clamp) |
DN25 | 50 | 29*1,5 | 12.7 |
DN32 | 55 | 35*1.5 | 12.7 |
DN40 | 57 | 41*1.5 | 12.7 |
DN50 | 65 | 53*1.5 | 12.7 |
DN65 | 80 | 70*2.0 | 12.7 |
DN80 | 95 | 85*2.0 | 12.7 |
DN100 | 115 | 104*2,0 | 15.8 |
Standar din
Ukuran | C | OD | M*(3A Clamp) |
1” | 50 | 25,4*1,65 | 12.7 |
1 1/4 ” | 55 | 31.75*1.65 | 12.7 |
1 1/2 ” | 57 | 38.1*1.65 | 12.7 |
2” | 65 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2 1/2 ” | 80 | 63.5*1.65 | 12.7 |
3” | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4” | 115 | 101.6*2.11 | 15.8 |
standar 3A