Nilai sistem AQ3 adalah nilai keselamatan stainless steel higienik, reka bentuknya membuatnya mencukupi untuk perlindungan pemasangan dalam industri farmaseutikal. Ia digunakan untuk melakukan by-pass tekanan bagi tujuan keselamatan untuk melindungi garis, pam, fitting, tangki, dll.
Penerangan Terperinci
Dalam keadaan operasi biasa, kerapu pelepasan tekanan ini kekal dalam kedudukan tertutup. Ia telah dikalibrasi di kilang kepada tekanan keselamatan spesifik dengan menyesuaikan pegas dalaman menggunakan skru tekanan. Had tekanan yang telah ditetapkan ini bertindak sebagai pelindung untuk melindungi sistem pemprosesan daripada tekanan berlebihan dan kerosakan yang mungkin berlaku.
Apabila tekanan sistem melebihi had kalibrasi, kerapu itu akan membuka secara automatik, membenarkan cecair berlebihan melalui. Pelepasan tekanan segera ini membantu mengekalkan kestabilan sistem dan memastikan operasi yang selamat dalam garis pemprosesan sanitari.
Untuk kelincapan yang diperluaskan, kerapu ini juga boleh disediakan dengan tang manual. Ciri ini membolehkan pembukaan separa kerapu untuk membenarkan laluan terkawal bahan penyucat semasa proses CIP (Clean-in-Place), memastikan higien yang optimum tanpa perlu membongkar.
Dibuat daripada keluli Stainless berkualiti tinggi, katup ini sesuai untuk digunakan dalam industri susu, minuman, farmasi, dan makanan yang memerlukan penyelesaian pembebasan tekanan yang boleh dipercayai dan bersih.
Parameter
Data teknikal | ||
Bahan | Bahagian produk berhubung | 304L/316L(1.4307/1.4404) |
bahagian produk tiada hubung | 304(1.4301) | |
Sediakan sijil EN 10204 3.1B | ||
Bahan Segel | piawaian | EPDM |
pilihan | SILIKON, PTFE, FPM, NBR | |
Bahan-bahan penyegel mematuhi FDA 177.2600 | ||
Suhu | Suhu kerja berjalan | -20~+135℃(EPDM) |
Suhu pasterisasi | 150℃(maks 20min) | |
Rawatan permukaan | Permukaan dalaman | Ra ≤ 0.8um |
E permukaan luar | Pembaziran pasir | |
Sambungan | Piawaian penyambungan | hujung disambung: siri 2 DIN 11850 |
tamat las: piar INCH piawai | ||
Kaedah sambungan: penyambungan, benang 、 penjepit, palang | ||
Tekanan |
Kawalan tekanan udara |
0-3bar/0-6bar/0-10bar (Mengikut peranan pelantar) |
5~8bar |
Saiz | C | OD | M/DIN Clamp |
DN25 | 60 | 29*1.5 | 21.5 |
DN32 | 60 | 35*1.5 | 21.5 |
DN40 | 70 | 41*1.5 | 21.5 |
DN50 | 80 | 53*1.5 | 21.5 |
DN65 | 95 | 70*2.0 | 28 |
Dn80 | 115 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 125 | 104*2.0 | 28 |
Piawai din
Saiz | C | OD | Tiang M/3A |
1” | 60 | 25.4*1.65 | 12.7 |
1 1/4 ” | 60 | 31.75*1.65 | 12.7 |
1 1/2 ” | 70 | 38.1*1.65 | 12.7 |
2” | 80 | 50.8*1.65 | 12.7 |
2 1/2 ” | 95 | 63.5*1.65 | 12.7 |
3” | 115 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4” | 125 | 101.6*2.11 | 15.8 |
piawai 3A
Saiz | C | OD | M*(DIN Clamp) |
DN25 | 50 | 29*1.5 | 12.7 |
DN32 | 55 | 35*1.5 | 12.7 |
DN40 | 57 | 41*1.5 | 12.7 |
DN50 | 65 | 53*1.5 | 12.7 |
DN65 | 80 | 70*2.0 | 12.7 |
Dn80 | 95 | 85*2.0 | 12.7 |
DN100 | 115 | 104*2.0 | 15.8 |
Piawai din
Saiz | C | OD | M*(3A Jepitan) |
1” | 50 | 25.4*1.65 | 12.7 |
1 1/4 ” | 55 | 31.75*1.65 | 12.7 |
1 1/2 ” | 57 | 38.1*1.65 | 12.7 |
2” | 65 | 50.8*1.65 | 12.7 |
2 1/2 ” | 80 | 63.5*1.65 | 12.7 |
3” | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4” | 115 | 101.6*2.11 | 15.8 |
piawai 3A