AQ3 sistem vano, hijyenik çelik güvenli vanodur, tasarımının yapısıyla eczacılık sanayindeki yüklemelerin korunması için yeterlidir. Hatlar, pompa. montajlar, tanklar vb. korumak amacıyla güvenlik amaçlı basıncı geçiş için kullanılır.
Ayrıntılı açıklama
Normal işletim koşulları altında, bu basınç serbest bırakma valfi kapalı bir pozisyonda kalır. İçteki yayın, basınç çivisi kullanılarak belirli bir güvenlik basıncına uygun olarak fabrikada kalibre edilir. Bu ön ayarlı basınç sınırı, işleme sistemini aşırı basınç ve olası hasardan korumak için bir güvence sağlar.
Sistem basıncı kalibre edilmiş eşik değerini geçtiğinde, valf otomatik olarak açılır ve fazla sıvının geçmesine izin verir. Bu anlık basınç serbest bırakması, sistem istikrarını koruyarak hijyenik işleme hatları içinde güvenli bir şekilde işlem yapmayı sağlar.
Artırılmış esneklik için, valf manuel bir koluyla de sunulabilir. Bu özellik, CIP (Yerinde Temizleme) süreçleri sırasında temizleme ajanlarının denetimli geçişine izin vermek için valfin kısmen açılmasını sağlar, böylece ayıklama olmadan maksimum hijyen sağlanır.
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış olan valf, güvenilir ve hijyenik basınç serbest bırakma çözümleri gerektiren süt, içecek, eczacılık ve gıda sanaylerinde kullanıma uygunştur.
Parametre
Teknik veriler | ||
Malzeme | Ürünle temัส eden parçalar | 304L/316L(1.4307/1.4404) |
ürünle temas olmayan parçalar | 304(1.4301) | |
EN 10204 3.1B sertifikasını sağlayın | ||
Sigorta Malzemesi | standart | EPDM |
seçenek | SİLİKON, PTFE, FPM, NBR | |
Oturma malzemeleri FDA 177.2600 ile uyumludur | ||
Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı | -20~+135℃(EPDM) |
İstilasyon sıcaklığı | 150℃(maks 20 dakika) | |
Yüzey İşleme | İç yüzey | Ra ≤ 0.8um |
E dış yüzey | Kum patlatma | |
Bağlantı | Bağlantı standartı | katlanmış uç: DIN 11850 seri 2 |
katlanmış uç: İNÇ boru standartı | ||
Bağlantı yöntemi: kaydırma, torna 、 tutamaç, flanş | ||
Baskı |
Hava basıncını kontrol et |
0-3bar/0-6bar/0-10bar (Springle göre rol) |
5~8bar |
Boyut | C | OD | M/DIN Tutamaç |
DN25 | 60 | 29*1.5 | 21.5 |
DN32 | 60 | 35*1.5 | 21.5 |
DN40 | 70 | 41*1.5 | 21.5 |
DN50 | 80 | 53*1.5 | 21.5 |
DN65 | 95 | 70*2.0 | 28 |
DN80 | 115 | 85*2.0 | 28 |
DN100 | 125 | 104*2.0 | 28 |
Din standart
Boyut | C | OD | M/3A Şangırtısı |
1” | 60 | 25.4*1.65 | 12.7 |
1 1/4 ” | 60 | 31.75*1.65 | 12.7 |
1 1/2 ” | 70 | 38.1*1.65 | 12.7 |
2” | 80 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2 1/2 ” | 95 | 63.5*1.65 | 12.7 |
3” | 115 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4” | 125 | 101.6*2.11 | 15.8 |
3A standart
Boyut | C | OD | M*(DIN Şangırtısı) |
DN25 | 50 | 29*1.5 | 12.7 |
DN32 | 55 | 35*1.5 | 12.7 |
DN40 | 57 | 41*1.5 | 12.7 |
DN50 | 65 | 53*1.5 | 12.7 |
DN65 | 80 | 70*2.0 | 12.7 |
DN80 | 95 | 85*2.0 | 12.7 |
DN100 | 115 | 104*2.0 | 15.8 |
Din standart
Boyut | C | OD | M*(3A Şekeri) |
1” | 50 | 25.4*1.65 | 12.7 |
1 1/4 ” | 55 | 31.75*1.65 | 12.7 |
1 1/2 ” | 57 | 38.1*1.65 | 12.7 |
2” | 65 | 50,8*1,65 | 12.7 |
2 1/2 ” | 80 | 63.5*1.65 | 12.7 |
3” | 95 | 76.2*1.65 | 12.7 |
4” | 115 | 101.6*2.11 | 15.8 |
3A standart